※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 10月6日 |
---|---|
デッドクロス日 | 8月1日 |
0を超えた日 | 7月7日 |
---|---|
0を下回った日 | 9月10日 |
前取引日のNYダウは+238ドルの4万6190ドルとなり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、アメリカン・エキスプレスやアップルなどが買われたほか、ビザ、IBM、シスコ・システムズなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の下げ幅がー446ドルと売り優勢の展開となっていたが、前営業日の米株式市場は相場心理の底堅さが示された。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、週明けの米株式市場は ...
日付 | NYダウ終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/10/17 | 152.25 | +0.57 | 0.38% | -2.70 |
2025/10/16 | 151.68 | -0.82 | -0.54% | -2.42 |
2025/10/15 | 152.50 | -5.03 | -3.19% | -1.97 |
2025/10/14 | 157.53 | -0.07 | -0.04% | -1.46 |
2025/10/13 | 157.60 | -4.10 | -2.54% | -1.30 |
2025/10/10 | 161.70 | +1.14 | 0.71% | -1.07 |
2025/10/9 | 160.56 | -2.79 | -1.71% | -1.19 |
2025/10/8 | 163.35 | +2.70 | 1.68% | -1.21 |
2025/10/7 | 160.65 | -0.42 | -0.26% | -1.50 |
2025/10/6 | 161.07 | +1.07 | 0.67% | -1.57 |
2025/10/3 | 160.00 | +0.48 | 0.30% | -1.68 |
2025/10/2 | 159.52 | -1.53 | -0.95% | -1.69 |
2025/10/1 | 161.05 | -0.60 | -0.37% | -1.63 |
2025/9/30 | 161.65 | +0.39 | 0.24% | -1.68 |
2025/9/29 | 161.26 | -0.26 | -0.16% | -1.78 |
2025/9/26 | 161.52 | +0.93 | 0.58% | -1.85 |
2025/9/25 | 160.59 | -0.01 | -0.01% | -1.94 |
2025/9/24 | 160.60 | +2.61 | 1.65% | -1.92 |
2025/9/23 | 157.99 | -1.56 | -0.98% | -1.88 |
2025/9/22 | 159.55 | -2.19 | -1.35% | -1.53 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、NYダウのオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性