※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| ゴールデンクロス日 | 11月6日 |
|---|---|
| デッドクロス日 | 2月19日 |
| 0を超えた日 | 11月7日 |
|---|---|
| 0を下回った日 | 3月9日 |
前取引日のNYダウは+46ドルの4万6993ドルとなり続伸。
個別銘柄では、IBMやウォルト・ディズニーなどが買われたほか、アマゾン・ドット・コム、ゴールドマン・サックス、ユナイテッドヘルス・グループなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の下げ幅がー2032ドルと売り優勢の展開となっていたが、前営業日の米株式市場は相場心理の底堅さが示された。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 日付 | NYダウ終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/17 | 301.31 | +5.31 | 1.79% | -2.96 |
| 2026/3/16 | 296.00 | +4.45 | 1.53% | -3.27 |
| 2026/3/13 | 291.55 | -2.71 | -0.92% | -3.07 |
| 2026/3/12 | 294.26 | -2.59 | -0.87% | -2.33 |
| 2026/3/11 | 296.85 | -1.52 | -0.51% | -1.61 |
| 2026/3/10 | 298.37 | -5.09 | -1.68% | -0.95 |
| 2026/3/9 | 303.46 | +4.82 | 1.61% | -0.24 |
| 2026/3/6 | 298.64 | -8.72 | -2.84% | 0.15 |
| 2026/3/5 | 307.36 | +2.45 | 0.80% | 1.14 |
| 2026/3/4 | 304.91 | -1.03 | -0.34% | 1.50 |
| 2026/3/3 | 305.94 | +1.14 | 0.37% | 2.18 |
| 2026/3/2 | 304.80 | -6.98 | -2.24% | 2.92 |
| 2026/2/27 | 311.78 | -6.05 | -1.90% | 3.93 |
| 2026/2/26 | 317.83 | +4.48 | 1.43% | 4.46 |
| 2026/2/25 | 313.35 | +0.57 | 0.18% | 4.45 |
| 2026/2/24 | 312.78 | +0.98 | 0.31% | 4.82 |
| 2026/2/23 | 311.80 | -4.16 | -1.32% | 5.29 |
| 2026/2/20 | 315.96 | +3.23 | 1.03% | 5.92 |
| 2026/2/19 | 312.73 | -3.15 | -1.00% | 6.20 |
| 2026/2/18 | 315.88 | -1.94 | -0.61% | 6.80 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、NYダウのオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性