※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| ゴールデンクロス日 | 4月23日 | 
|---|---|
| デッドクロス日 | 7月2日 | 
| 0を超えた日 | 10月23日 | 
|---|---|
| 0を下回った日 | 10月27日 | 
前取引日のNYダウはー110ドルの4万7522ドルとなり続落。
個別銘柄では、ボーイングやアマゾン・ドット・コムなどが売られたほか、ベライゾン・コミュニケーションズ、ユナイテッドヘルス・グループ、マイクロソフトなどが下落した。ただ資本財のCHロビンソン・ワールドワイドなどは上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+1234ドルと買い意欲の示される展開であったが、前営業日の米株式市場はひとまず伸び悩みの商状となった。
昨夜の米長期金利は上昇。こうしたなか株式にはおおむね売り圧力がかかりやすく、金利上昇局面に売られやすいハイテクなど高PER株には売りの流れが出やすい。一方で、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは強い地合いも意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 日付 | NYダウ終値 | 前日比 | 前日比% | MACD | 
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 9.36 | +0.00 | 0.00% | -0.02 | 
| 2025/10/28 | 9.36 | -0.03 | -0.32% | -0.01 | 
| 2025/10/27 | 9.39 | +0.00 | 0.00% | 0.00 | 
| 2025/10/24 | 9.39 | -0.31 | -3.20% | 0.01 | 
| 2025/10/23 | 9.70 | +0.31 | 3.30% | 0.02 | 
| 2025/10/22 | 9.39 | +0.00 | 0.00% | 0.00 | 
| 2025/10/21 | 9.39 | +0.38 | 4.22% | 0.01 | 
| 2025/10/20 | 9.01 | -0.38 | -4.05% | 0.02 | 
| 2025/10/17 | 9.39 | +0.00 | 0.00% | 0.07 | 
| 2025/10/16 | 9.39 | -0.31 | -3.20% | 0.10 | 
| 2025/10/15 | 9.70 | +0.00 | 0.00% | 0.13 | 
| 2025/10/14 | 9.70 | +0.00 | 0.00% | 0.14 | 
| 2025/10/13 | 9.70 | +0.00 | 0.00% | 0.15 | 
| 2025/10/10 | 9.70 | +0.00 | 0.00% | 0.15 | 
| 2025/10/9 | 9.70 | +0.00 | 0.00% | 0.16 | 
| 2025/10/8 | 9.70 | +0.00 | 0.00% | 0.17 | 
| 2025/10/7 | 9.70 | +0.00 | 0.00% | 0.18 | 
| 2025/10/6 | 9.70 | +0.00 | 0.00% | 0.19 | 
| 2025/10/3 | 9.70 | +0.00 | 0.00% | 0.20 | 
| 2025/10/2 | 9.70 | +0.00 | 0.00% | 0.21 | 
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、NYダウのオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性