※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 6月26日 |
---|---|
デッドクロス日 | 5月28日 |
0を超えた日 | 5月12日 |
---|---|
0を下回った日 | 6月2日 |
前取引日のNYダウは+344ドルの4万4828ドルとなり反発。
個別銘柄では、トラベラーズやボーイングなどが買われたほか、シスコ・システムズ、アマゾン・ドット・コム、マイクロソフトなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月のNYダウは+1789ドルと買い優勢の展開となっていた。この地合いが引き継がれ、前営業日の米株式市場も強い地合いの展開となっている。
金融のトラベラーズやJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーなどが上昇、また資本財のボーイングやハネウェル・インターナショナルも堅調だった。昨夜は米債権が売られて米長期金利が上昇しており、これを材料にディフェンシブ株のLocal Bounti Corporationやビューティーヘルスも強かった。一方こちらを重荷に、ハイテクのイノヴィオ・ファーマスティカルズなど高PER銘柄の一角は売られた。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今後も米株式市場は ...
日付 | NYダウ終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/7/3 | 26.00 | +0.15 | 0.58% | -0.16 |
2025/7/2 | 25.85 | +0.35 | 1.37% | -0.27 |
2025/7/1 | 25.50 | +1.04 | 4.25% | -0.38 |
2025/6/30 | 24.46 | -0.31 | -1.25% | -0.49 |
2025/6/27 | 24.77 | +0.06 | 0.24% | -0.51 |
2025/6/26 | 24.71 | +0.18 | 0.73% | -0.57 |
2025/6/25 | 24.53 | -0.01 | -0.04% | -0.62 |
2025/6/24 | 24.54 | +0.63 | 2.63% | -0.66 |
2025/6/23 | 23.91 | -0.20 | -0.83% | -0.71 |
2025/6/20 | 24.11 | -0.07 | -0.29% | -0.69 |
2025/6/18 | 24.18 | -0.11 | -0.45% | -0.68 |
2025/6/17 | 24.29 | -0.23 | -0.94% | -0.66 |
2025/6/16 | 24.52 | +0.68 | 2.85% | -0.65 |
2025/6/13 | 23.84 | -0.90 | -3.64% | -0.63 |
2025/6/12 | 24.74 | -0.08 | -0.32% | -0.54 |
2025/6/11 | 24.82 | -0.74 | -2.90% | -0.51 |
2025/6/10 | 25.56 | +0.44 | 1.75% | -0.47 |
2025/6/9 | 25.12 | -0.06 | -0.24% | -0.48 |
2025/6/6 | 25.18 | +0.48 | 1.94% | -0.45 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、NYダウのオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性