※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 9月10日 |
---|---|
デッドクロス日 | 1月1日 |
0を超えた日 | 9月11日 |
---|---|
0を下回った日 | 8月19日 |
前取引日のNYダウは+43ドルの4万6441ドルとなり4日続伸。
個別銘柄では、メルクやナイキなどが買われたほか、アムジェン、ビザ、IBMなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月のNYダウは+1102ドルと買い優勢の展開となっていた。この地合いが引き継がれ、前営業日の米株式市場も強い地合いの展開となっている。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
日付 | NYダウ終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2025/10/1 | 5.69 | -0.17 | -2.90% | 0.16 |
2025/9/30 | 5.86 | +0.07 | 1.21% | 0.17 |
2025/9/29 | 5.79 | +0.09 | 1.58% | 0.16 |
2025/9/26 | 5.70 | -0.08 | -1.38% | 0.15 |
2025/9/25 | 5.78 | +0.03 | 0.59% | 0.15 |
2025/9/24 | 5.75 | +0.22 | 3.91% | 0.14 |
2025/9/23 | 5.53 | -0.03 | -0.54% | 0.13 |
2025/9/22 | 5.56 | -0.08 | -1.42% | 0.13 |
2025/9/19 | 5.64 | -0.02 | -0.30% | 0.13 |
2025/9/18 | 5.66 | +0.11 | 1.93% | 0.12 |
2025/9/17 | 5.55 | -0.12 | -2.03% | 0.10 |
2025/9/16 | 5.67 | +0.17 | 3.00% | 0.09 |
2025/9/15 | 5.50 | +0.10 | 1.93% | 0.06 |
2025/9/12 | 5.40 | -0.04 | -0.81% | 0.03 |
2025/9/11 | 5.44 | -0.05 | -0.91% | 0.01 |
2025/9/10 | 5.49 | +0.42 | 8.28% | -0.02 |
2025/9/9 | 5.07 | +0.15 | 3.05% | -0.06 |
2025/9/8 | 4.92 | +0.07 | 1.44% | -0.07 |
2025/9/5 | 4.85 | -0.09 | -1.82% | -0.06 |
2025/9/4 | 4.94 | -0.04 | -0.80% | -0.05 |
2025/9/3 | 4.98 | +0.05 | 1.01% | -0.04 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、NYダウのオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性