※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
40.29+8.35(26.14%)
連続日数:買われすぎ | 2営業日 | 8/27〜8/28 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 3営業日 | 9/25〜9/29 |
平均日数:買われすぎ | 17.3営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 14.5営業日 |
前取引日のNYダウは+43ドルの4万6441ドルとなり4日続伸。
個別銘柄では、メルクやナイキなどが買われたほか、アムジェン、ビザ、IBMなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月のNYダウは+1102ドルと買い優勢の展開となっていた。この地合いが引き継がれ、前営業日の米株式市場も強い地合いの展開となっている。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2025/10/1 | 120.33 | +3.67 | 3.15% | 40.29 |
2025/9/30 | 116.66 | +2.98 | 2.62% | 31.94 |
2025/9/29 | 113.68 | -5.19 | -4.37% | 27.03 |
2025/9/26 | 118.87 | -0.69 | -0.58% | 27.54 |
2025/9/25 | 119.56 | -3.26 | -2.65% | 27.70 |
2025/9/24 | 122.82 | -1.18 | -0.95% | 43.64 |
2025/9/23 | 124.00 | -0.42 | -0.34% | 47.62 |
2025/9/22 | 124.42 | +5.32 | 4.47% | 43.45 |
2025/9/19 | 119.10 | -9.16 | -7.14% | 38.39 |
2025/9/18 | 128.26 | +0.58 | 0.45% | 44.86 |
2025/9/17 | 127.68 | -4.64 | -3.51% | 44.22 |
2025/9/16 | 132.32 | +3.11 | 2.41% | 54.58 |
2025/9/15 | 129.21 | +2.73 | 2.16% | 46.99 |
2025/9/12 | 126.48 | -2.71 | -2.10% | 46.07 |
2025/9/11 | 129.19 | -4.11 | -3.08% | 60.65 |
2025/9/10 | 133.30 | -0.34 | -0.25% | 60.37 |
2025/9/9 | 133.64 | -4.38 | -3.17% | 61.03 |
2025/9/8 | 138.02 | -0.45 | -0.32% | 63.68 |
2025/9/5 | 138.47 | +9.47 | 7.34% | 64.35 |
2025/9/4 | 129.00 | +2.62 | 2.07% | 54.00 |
2025/9/3 | 126.38 | -5.22 | -3.97% | 46.17 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | Mechanics Bank | 11230.07 % |
2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 108.08 % |
3 | フーヤ | 45.51 % |