※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
27.47+1.45(5.57%)
| 連続日数:買われすぎ | 3営業日 | 9/18〜9/22 |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 11/6〜11/7 |
| 平均日数:買われすぎ | 18.5営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 44.6営業日 |
前取引日のNYダウは+74ドルの4万6987ドルとなり反発。
個別銘柄では、コカ・コーラやシャーウィン・ウィリアムズなどが買われたほか、アムジェン、シェブロン、トラベラーズなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の下げ幅がー651ドルと売り優勢の展開となっていたが、前営業日の米株式市場は相場心理の底堅さが示された。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、週明けの米株式市場は ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/7 | 26.84 | +1.11 | 4.31% | 27.47 |
| 2025/11/6 | 25.73 | -1.93 | -6.98% | 26.02 |
| 2025/11/5 | 27.66 | +0.96 | 3.60% | 32.23 |
| 2025/11/4 | 26.70 | -1.82 | -6.38% | 24.71 |
| 2025/11/3 | 28.52 | -0.88 | -2.99% | 28.91 |
| 2025/10/31 | 29.40 | +1.15 | 4.07% | 27.97 |
| 2025/10/30 | 28.25 | -1.40 | -4.72% | 21.11 |
| 2025/10/29 | 29.65 | -0.42 | -1.40% | 19.93 |
| 2025/10/28 | 30.07 | -0.47 | -1.54% | 20.78 |
| 2025/10/27 | 30.54 | +0.60 | 2.00% | 24.56 |
| 2025/10/24 | 29.94 | -1.81 | -5.70% | 19.83 |
| 2025/10/23 | 31.75 | +0.24 | 0.76% | 28.36 |
| 2025/10/22 | 31.51 | -1.49 | -4.52% | 25.81 |
| 2025/10/21 | 33.00 | -0.50 | -1.49% | 39.27 |
| 2025/10/20 | 33.50 | +0.82 | 2.51% | 44.11 |
| 2025/10/17 | 32.68 | +0.41 | 1.27% | 42.52 |
| 2025/10/16 | 32.27 | -1.02 | -3.06% | 48.68 |
| 2025/10/15 | 33.29 | +0.03 | 0.09% | 35.80 |
| 2025/10/14 | 33.26 | -1.26 | -3.65% | 31.56 |
| 2025/10/13 | 34.52 | +0.14 | 0.41% | 35.17 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 11141.24 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 178.33 % |
| 3 | フーヤ | 54.24 % |