※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
48.98+3.95(8.77%)
連続日数:買われすぎ | 10営業日 | 9/17〜9/30 |
---|---|---|
連続日数:売られすぎ | 12営業日 | 10/24〜11/11 |
平均日数:買われすぎ | 10.8営業日 | |
---|---|---|
平均日数:売られすぎ | 18.0営業日 |
前取引日のNYダウは+139ドルの4万3408ドルとなり5営業日ぶり反発。
個別銘柄では、
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+1505ドルと買い優勢の展開となっていた。この地合いが引き継がれ、前営業日の米株式市場も強い地合いの展開となっている。
のが上昇、またのも堅調だった。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
---|---|---|---|---|
2024/11/20 | 42.41 | +1.66 | 4.07% | 48.98 |
2024/11/19 | 40.75 | +0.49 | 1.22% | 45.03 |
2024/11/18 | 40.26 | +2.04 | 5.34% | 42.86 |
2024/11/15 | 38.22 | -0.57 | -1.47% | 33.08 |
2024/11/14 | 38.79 | +0.31 | 0.81% | 34.29 |
2024/11/13 | 38.48 | -0.69 | -1.76% | 31.42 |
2024/11/12 | 39.17 | +1.40 | 3.71% | 30.75 |
2024/11/11 | 37.77 | -1.08 | -2.78% | 23.26 |
2024/11/8 | 38.85 | -0.94 | -2.36% | 26.92 |
2024/11/7 | 39.79 | -0.64 | -1.58% | 22.18 |
2024/11/6 | 40.43 | -3.90 | -8.80% | 22.46 |
2024/11/4 | 41.93 | +1.78 | 4.43% | 20.01 |
2024/11/1 | 40.15 | -2.68 | -6.26% | 10.31 |
2024/10/31 | 42.83 | +0.18 | 0.42% | 16.55 |
2024/10/30 | 42.65 | -0.31 | -0.72% | 15.96 |
2024/10/29 | 42.96 | -1.47 | -3.31% | 16.08 |
2024/10/28 | 44.43 | +0.04 | 0.09% | 15.19 |
2024/10/25 | 44.39 | -0.95 | -2.10% | 17.84 |
2024/10/24 | 45.34 | -1.09 | -2.35% | 21.05 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | Cairn Energy PLC | 49.06 % |
2 | B.ライリー・ファイナンシャル | 41.32 % |
3 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |