※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4644 | イマジニア | 5.57% | 減配2 | 1,077 | -0.37% |
| 2 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 5.50% | 減配1 | 1,309 | +1.55% |
| 3 | 4595 | ミズホメディー | 5.41% | 減配3 | 1,848 | +1.43% |
| 4 | 6919 | ケル | 5.21% | 減配2 | 1,535 | +0.79% |
| 5 | 3553 | 共和レザー | 5.15% | 減配3 | 1,009 | +1.41% |
| 6 | 6156 | エーワン精密 | 5.09% | 非減配10 | 1,966 | +1.87% |
| 7 | 7646 | PLANT | 5.03% | 減配2 | 1,890 | +0.21% |
| 8 | 9264 | ポエック | 4.37% | 減配4 | 1,717 | +2.14% |
| 9 | 9034 | 南総通運 | 4.34% | 減配3 | 1,613 | +1.00% |
| 10 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | 4.32% | 減配1 | 1,389 | +1.83% |
| 11 | 8898 | センチュリー21・ジャパン | 4.32% | 減配1 | 1,158 | +0.87% |
| 12 | 3320 | クロスプラス | 4.30% | 減配1 | 1,396 | +3.18% |
| 13 | 8040 | 東京ソワール | 4.27% | 減配1 | 1,053 | -0.19% |
| 14 | 9698 | クレオ | 4.27% | 減配1 | 1,218 | 0.00% |
| 15 | 2286 | 林兼産業 | 4.21% | 非減配9 | 1,022 | +4.93% |
| 16 | 3948 | 光ビジネスフォーム | 4.20% | 減配2 | 1,190 | +0.42% |
| 17 | 3079 | ディーブイエックス | 4.19% | 非減配10 | 1,192 | -0.08% |
| 18 | 407A | UNICONホールディングス | 4.19% | - | 1,075 | 0.00% |
| 19 | 7812 | クレステック | 4.16% | 減配3 | 1,971 | +2.34% |
| 20 | 7284 | 盟和産業 | 4.11% | 減配2 | 1,217 | +1.84% |
| 21 | 5187 | クリエートメディック | 4.09% | 非減配10 | 1,148 | +0.61% |
| 22 | 6730 | アクセル | 4.09% | 減配4 | 1,197 | +2.66% |
| 23 | 1717 | 明豊ファシリティワークス | 4.09% | 連続増配10 | 1,052 | +0.57% |
| 24 | 7670 | オーウエル | 4.08% | 減配1 | 1,102 | +0.55% |
| 25 | 8931 | 和田興産 | 4.07% | 非減配10 | 1,722 | +0.58% |
| 26 | 8596 | 九州リースサービス | 4.06% | 非減配10 | 1,429 | +0.63% |
| 27 | 6540 | 船場 | 4.05% | 減配2 | 1,924 | +1.69% |
| 28 | 2169 | CDS | 4.05% | 減配1 | 1,827 | 0.00% |
| 29 | 4635 | 東京インキ | 4.03% | 減配1 | 1,564 | +1.82% |
| 30 | 7863 | 平賀 | 3.99% | 減配2 | 1,003 | +0.70% |
| 31 | 2483 | 翻訳センター | 3.97% | 減配1 | 1,890 | +1.02% |
| 32 | 6882 | 三社電機製作所 | 3.91% | 減配3 | 1,023 | +2.20% |
| 33 | 3375 | ZOA | 3.91% | 減配1 | 1,919 | -0.05% |
| 34 | 7377 | DNホールディングス | 3.90% | 減配1 | 1,922 | +1.16% |
| 35 | 4769 | インフォメーションクリエーティブ | 3.89% | 減配2 | 1,029 | -0.19% |
| 36 | 9686 | 東洋テック | 3.88% | 減配1 | 1,677 | +1.02% |
| 37 | 5871 | SOLIZE Holdings | 3.85% | - | 1,430 | +3.85% |
| 38 | 5868 | ロココ | 3.80% | - | 1,052 | +0.57% |
| 39 | 7417 | 南陽 | 3.80% | 減配1 | 1,526 | +0.20% |
| 40 | 2449 | プラップジャパン | 3.80% | 非減配10 | 1,079 | +0.47% |
| 41 | 1407 | ウエストホールディングス | 3.78% | 減配1 | 1,851 | +0.33% |
| 42 | 4171 | グローバルインフォメーション | 3.78% | 非減配6 | 1,376 | +1.33% |
| 43 | 4760 | アルファ | 3.76% | 減配4 | 1,596 | +0.69% |
| 44 | 8704 | トレイダーズホールディングス | 3.75% | 非減配5 | 1,068 | +4.09% |
| 45 | 1966 | 高田工業所 | 3.74% | 減配2 | 1,872 | +4.29% |
| 46 | 3386 | コスモ・バイオ | 3.74% | 減配2 | 1,338 | +1.21% |
| 47 | 6384 | 昭和真空 | 3.73% | 非減配10 | 1,878 | +0.64% |
| 48 | 7235 | 東京ラヂエーター製造 | 3.72% | 減配1 | 1,585 | +3.19% |
| 49 | 8115 | ムーンバット | 3.70% | 減配1 | 1,405 | -0.21% |
| 50 | 7673 | ダイコー通産 | 3.69% | 非減配7 | 1,706 | +1.49% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ブランジスタ | 6.88 % |
| 2 | 東洋証券 | 6.54 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.53 % |