銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

10〜20万で買える 高配当ランキング(7/8更新)

 スタンダード市場(7/8)

銘柄名称 配当利回り(%) 増減配 株価 前日比(%)
1 7957 フジコピアン 6.49%減配4 1,817 -3.30%
2 6675 サクサ 6.41%減配2 1,951 -0.71%
3 4595 ミズホメディー 5.95%減配3 1,682 -0.18%
4 6919 ケル 5.84%減配1 1,371 -0.65%
5 7638 NEW ART HOLDINGS 5.78%減配1 1,384 -1.14%
6 4644 イマジニア 5.74%減配2 1,045 -0.38%
7 1826 佐田建設 5.74%減配2 1,046 0.00%
8 6156 エーワン精密 5.71%非減配10 1,752 +0.57%
9 287A 黒田グループ 5.70%- 1,105 +0.45%
10 6257 藤商事 5.45%減配2 1,009 -0.30%
11 3633 GMOペパボ 5.43%減配4 1,712 -0.12%
12 3452 ビーロット 5.41%減配1 1,480 0.00%
13 7177 GMOフィナンシャルホールディングス 5.32%減配4 1,029 +1.28%
14 7646 PLANT 5.31%減配2 1,790 +0.85%
15 9856 ケーユーホールディングス 4.97%減配3 1,167 -0.43%
16 3562 No.1 4.97%非減配8 1,591 -0.50%
17 9034 南総通運 4.95%減配3 1,616 +0.37%
18 1810 松井建設 4.95%減配1 1,415 -1.26%
19 6382 トリニティ工業 4.94%減配4 1,236 -0.80%
20 6245 ヒラノテクシード 4.93%減配2 1,703 -3.29%
21 6246 テクノスマート 4.84%減配1 1,901 +0.26%
22 3918 PCIホールディングス 4.79%減配1 1,212 -2.10%
23 7991 マミヤ・オーピー 4.74%減配2 1,054 -1.50%
24 1768 ソネック 4.73%非減配10 1,058 -0.94%
25 8898 センチュリー21・ジャパン 4.72%減配1 1,123 0.00%
26 5391 エーアンドエーマテリアル 4.71%減配1 1,485 -0.40%
27 4635 東京インキ 4.71%減配2 1,379 +0.29%
28 1382 ホーブ 4.69%減配2 1,066 -1.20%
29 3912 モバイルファクトリー 4.68%減配1 1,089 -1.80%
30 5845 全保連 4.68%- 1,025 -0.49%
31 2136 ヒップ 4.65%減配1 1,528 -0.13%
32 9625 セレスポ 4.64%減配3 1,078 +0.47%
33 9698 クレオ 4.61%減配1 1,214 +0.17%
34 8929 青山財産ネットワークス 4.56%減配1 1,272 -0.47%
35 7191 イントラスト 4.54%連続増配10 1,091 -0.55%
36 8931 和田興産 4.52%非減配10 1,326 +0.30%
37 2415 ヒューマンホールディングス 4.52%減配4 1,571 -0.82%
38 2009 鳥越製粉 4.52%減配1 1,085 0.00%
39 3320 クロスプラス 4.48%減配1 1,340 -0.37%
40 3948 光ビジネスフォーム 4.47%減配2 1,119 +0.18%
41 3321 ミタチ産業 4.47%減配4 1,567 -0.82%
42 5285 ヤマックス 4.45%減配1 1,348 -1.61%
43 3023 ラサ商事 4.44%非減配10 1,801 -0.83%
44 9709 NCS&A 4.43%減配1 1,308 +3.15%
45 9763 丸紅建材リース 4.42%減配1 1,221 -1.29%
46 7214 GMB 4.41%減配1 1,065 -2.20%
47 5923 高田機工 4.41%非減配10 1,135 +0.18%
48 1807 佐藤渡辺 4.40%減配1 1,819 -0.82%
49 5816 オーナンバ 4.40%減配1 1,592 -1.73%
50 3375 ZOA 4.38%減配1 1,712 +0.41%
もっと見る