※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 | 504 | 506 | 494 | 500 | -1 | -0.12% |
| 2026/10/30 | 502 | 508 | 499 | 501 | 3 | 0.60% |
| 2026/10/29 | 499 | 503 | 496 | 498 | -5 | -0.93% |
| 2026/10/28 | 501 | 510 | 498 | 503 | -1 | -0.12% |
| 2026/10/27 | 509 | 515 | 500 | 503 | -15 | -2.97% |
| 2026/10/26 | 527 | 532 | 517 | 519 | 1 | 0.17% |
| 2026/10/23 | 525 | 528 | 518 | 518 | -5 | -0.96% |
| 2026/10/22 | 529 | 534 | 520 | 523 | -9 | -1.66% |
| 2026/10/21 | 534 | 536 | 527 | 532 | 0 | 0.02% |
| 2026/10/20 | 529 | 532 | 522 | 532 | 7 | 1.30% |
| 2026/10/19 | 534 | 537 | 525 | 525 | -11 | -2.07% |
| 2026/10/16 | 536 | 542 | 532 | 536 | 13 | 2.53% |
| 2026/10/15 | 519 | 524 | 514 | 523 | 5 | 0.99% |
| 2026/10/14 | 526 | 526 | 518 | 518 | -1 | -0.23% |
| 2026/10/13 | 519 | 520 | 512 | 519 | 7 | 1.45% |
| 2026/10/09 | 501 | 513 | 498 | 511 | 18 | 3.71% |
| 2026/10/08 | 495 | 499 | 487 | 493 | -5 | -1.00% |
| 2026/10/07 | 489 | 498 | 488 | 498 | 7 | 1.41% |
| 2026/10/06 | 496 | 501 | 489 | 491 | 3 | 0.55% |
2日の日経平均は、209円安の6万3081円となり続落した。先月の-5667円という売り地合いを引き継ぎ、東京市場は全体に伸び悩んだ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の報道では、2026年11月2日の日経平均は−208円25銭の6万3081円86銭で続落したと伝えられた。米株安や米中間選挙を控えた警戒感から後場は模様眺めとなり、半導体のキオクシアホールディングスが約15%安と大幅に下落したことがリスクオフを強めた。韓国株高が一部下支えする場面はあったものの、祝日を控えて商いは低調だった。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| 扶桑化学工業 | +9.55% |
| ロイヤル・ゴールド | -3.40% |
| Thai Oil Public Company Limited | +6.45% |
| アラーム・ドットコム・ホールディングス | -2.52% |
| エドワーズ・ライフサイエンス | -2.57% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.43 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 15.55 % |
| 3 | PEGASUS | 11.89 % |