※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/14 | 1,930 | 1,941 | 1,918 | 1,926 | 10 | 0.50% |
| 2026/04/13 | 1,911 | 1,933 | 1,909 | 1,917 | -16 | -0.83% |
| 2026/04/10 | 1,952 | 1,966 | 1,933 | 1,933 | -18 | -0.95% |
| 2026/04/09 | 1,987 | 1,987 | 1,950 | 1,952 | -9 | -0.46% |
| 2026/04/08 | 1,974 | 1,979 | 1,949 | 1,961 | 52 | 2.75% |
| 2026/04/07 | 1,912 | 1,918 | 1,894 | 1,908 | 0 | 0.03% |
| 2026/04/06 | 1,923 | 1,943 | 1,908 | 1,908 | -16 | -0.81% |
| 2026/04/03 | 1,912 | 1,942 | 1,911 | 1,923 | -7 | -0.36% |
| 2026/04/02 | 1,977 | 1,987 | 1,930 | 1,930 | -24 | -1.23% |
| 2026/04/01 | 1,985 | 1,985 | 1,921 | 1,954 | 6 | 0.33% |
| 2026/03/31 | 1,895 | 1,979 | 1,876 | 1,948 | 56 | 2.99% |
| 2026/03/30 | 1,862 | 1,896 | 1,849 | 1,891 | -30 | -1.59% |
| 2026/03/27 | 1,942 | 1,969 | 1,929 | 1,954 | 9 | 0.46% |
| 2026/03/26 | 1,952 | 1,953 | 1,923 | 1,945 | 23 | 1.20% |
| 2026/03/25 | 1,955 | 1,955 | 1,913 | 1,922 | 14 | 0.73% |
| 2026/03/24 | 1,904 | 1,914 | 1,878 | 1,908 | 44 | 2.33% |
| 2026/03/23 | 1,850 | 1,870 | 1,822 | 1,864 | -52 | -2.69% |
| 2026/03/19 | 1,936 | 1,940 | 1,909 | 1,916 | -50 | -2.52% |
| 2026/03/18 | 1,950 | 1,985 | 1,949 | 1,965 | 20 | 1.03% |
| 2026/03/17 | 1,957 | 1,964 | 1,943 | 1,945 | 12 | 0.59% |
2026年4月14日の東京株式市場は反発し、日経平均は前日比+1,374円62銭の5万7,877円39銭で取引を終えました。市場では一時1,400円超の上昇となり、約1カ月半ぶりの高値を付ける場面がありました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
背景には、米国とイランの協議再開への期待などで不安心理が和らいだことや、AI・半導体関連を中心とする主力株への買いが広がったことが挙げられます。前営業日の米株上昇や時間外の米株指数先物の強い推移が心理を支え、米長期金利の低下も株式への買いを後押ししました。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 東洋証券 | 7.51 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 7.45 % |
| 3 | アイザワ証券グループ | 7.35 % |