※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/14 | 1,226 | 1,237 | 1,225 | 1,225 | -15 | -1.21% |
| 2026/01/13 | 1,157 | 1,270 | 1,202 | 1,240 | 49 | 4.11% |
| 2026/01/09 | 1,157 | 1,232 | 1,157 | 1,191 | 28 | 2.41% |
| 2026/01/08 | 1,160 | 1,171 | 1,160 | 1,163 | -3 | -0.26% |
| 2026/01/07 | 1,170 | 1,175 | 1,165 | 1,166 | -4 | -0.34% |
| 2026/01/06 | 1,168 | 1,184 | 1,143 | 1,170 | 3 | 0.26% |
| 2026/01/05 | 1,167 | 1,170 | 1,167 | 1,167 | 0 | 0.00% |
| 2025/12/30 | 1,167 | 1,179 | 1,167 | 1,167 | 0 | 0.00% |
| 2025/12/29 | 1,133 | 1,180 | 1,133 | 1,167 | 6 | 0.52% |
| 2025/12/26 | 1,166 | 1,197 | 1,145 | 1,161 | 2 | 0.17% |
| 2025/12/25 | 1,117 | 1,129 | 1,093 | 1,159 | 54 | 4.89% |
| 2025/12/24 | 1,090 | 1,123 | 1,070 | 1,105 | -4 | -0.36% |
| 2025/12/23 | 1,075 | 1,127 | 1,071 | 1,109 | 21 | 1.93% |
| 2025/12/22 | 1,112 | 1,112 | 1,081 | 1,088 | -24 | -2.16% |
| 2025/12/19 | 1,110 | 1,112 | 1,110 | 1,112 | 11 | 1.00% |
| 2025/12/18 | 1,117 | 1,132 | 1,101 | 1,101 | -30 | -2.65% |
| 2025/12/17 | 1,128 | 1,132 | 1,124 | 1,131 | -20 | -1.74% |
14日の日経平均は+792円の5万4341円となり3日続伸。
個別銘柄では、太陽誘電や安川電機などが買われたほか、資生堂、三井金属鉱業、ミネベアミツミなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+3209円と買い地合いであったが、14日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。化学の資生堂や住友化学などが上昇。また非鉄金属の三井金属鉱業やDOWAホールディングスも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、サービス業のリンクバルなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 20.01 % |
| 2 | 日本創発グループ | 7.77 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.72 % |