※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | ○ | 4/22 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/04/22 | 91.70 | - | - | - |
| 2026/04/21 | 92.72 | - | - | - |
| 2026/04/20 | 96.00 | - | - | - |
| 2026/04/17 | 96.81 | - | - | - |
| 2026/04/16 | 95.47 | - | - | - |
| 2026/04/13 | 100.69 | - | - | - |
| 2026/03/31 | 102.67 | - | - | - |
| 2026/03/30 | 101.88 | - | - | - |
| 2026/03/25 | 104.83 | - | - | - |
| 2026/03/24 | 104.06 | - | - | - |
| 2026/03/23 | 104.85 | - | - | - |
| 2026/03/20 | 105.46 | -8.97 | - | - |
| 2026/03/19 | 107.19 | -10.44 | - | - |
| 2026/03/13 | 108.03 | -6.79 | - | - |
| 2026/03/12 | 108.14 | -6.89 | - | - |
| 2026/01/30 | 109.32 | +4.39 | - | - |
| 2026/01/29 | 106.09 | +7.57 | - | - |
| 2026/01/28 | 106.05 | +7.61 | - | - |
| 2026/01/27 | 108.27 | +7.46 | - | - |
| 2026/01/26 | 108.77 | +6.89 | - | - |
| 2026/01/23 | 107.42 | +7.33 | - | - |
| 2026/01/22 | 108.61 | +6.15 | -15.57 | - |
| 2026/01/21 | 120.73 | -4.51 | -23.20 | - |
| 2026/01/20 | 121.14 | -7.37 | -20.75 | - |
| 2026/01/16 | 121.76 | -7.80 | -21.59 | - |
| 2025/12/10 | 122.55 | +1.71 | -9.79 | - |
| 2025/12/09 | 121.25 | +3.85 | -7.09 | - |
| 2025/12/08 | 122.09 | +3.35 | -7.73 | - |
| 2025/11/03 | 123.84 | +1.17 | -11.97 | - |
| 2025/10/31 | 123.62 | +3.55 | -11.49 | - |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| インタラクティブ・ブローカーズ・グループ クラスA | -1.90% |
| オッペンハイマー・ホールディングス クラスA | +1.81% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フーヤ | 45.79 % |
| 2 | SITEセンターズ | 38.45 % |
| 3 | Elme Communities | 34.62 % |