※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 4/2 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/04/02 | 5.12 | +58.01 | - | - |
| 2026/03/31 | 4.93 | +24.54 | - | - |
| 2026/03/30 | 4.82 | +27.80 | - | - |
| 2026/03/27 | 4.71 | +28.66 | - | - |
| 2026/02/04 | 3.99 | +38.10 | +102.76 | - |
| 2026/02/03 | 4.27 | +17.80 | +89.46 | - |
| 2026/02/02 | 4.04 | +29.70 | +100.25 | - |
| 2026/01/30 | 4.09 | +28.12 | +50.61 | - |
| 2026/01/29 | 4.17 | +25.66 | +39.09 | - |
| 2026/01/21 | 5.19 | -11.56 | +21.77 | - |
| 2026/01/20 | 4.73 | -2.01 | +30.02 | - |
| 2026/01/16 | 5.05 | -16.44 | +25.74 | - |
| 2026/01/15 | 5.11 | -17.42 | +24.27 | - |
| 2026/01/14 | 5.12 | -17.58 | +30.37 | - |
| 2026/01/13 | 5.10 | -17.06 | +27.06 | - |
| 2025/12/09 | 6.23 | +2.65 | -11.88 | - |
| 2025/12/08 | 5.86 | +1.88 | -6.31 | - |
| 2025/12/05 | 5.77 | -0.17 | -8.15 | - |
| 2025/12/04 | 6.29 | -8.43 | -12.40 | - |
| 2025/12/03 | 7.22 | -20.22 | -30.33 | - |
| 2025/07/30 | 3.49 | +83.09 | +186.53 | +17.19 |
| 2025/07/29 | 3.36 | +58.33 | +171.88 | +24.11 |
| 2025/07/28 | 3.40 | +59.12 | +175.59 | +44.41 |
| 2025/07/25 | 3.65 | +46.03 | +133.15 | +38.90 |
| 2025/07/14 | 3.73 | -3.49 | +130.29 | +37.27 |
| 2025/07/11 | 3.59 | +6.41 | +129.81 | +44.29 |
| 2025/05/27 | 2.62 | +43.51 | +105.34 | +295.42 |
| 2025/05/23 | 2.37 | +73.00 | +124.89 | +284.81 |
| 2025/05/22 | 2.45 | +67.35 | +131.02 | +272.24 |
| 2025/05/21 | 2.50 | +64.00 | +113.60 | +270.80 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | フーヤ | 46.08 % |
| 2 | トリンセオ | 40.00 % |
| 3 | SITEセンターズ | 37.96 % |