※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | × | 7/30 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/07/30 | 7.49 | - | - | - |
| 2026/07/29 | 7.19 | - | - | - |
| 2026/07/28 | 7.35 | - | - | - |
| 2026/06/30 | 7.85 | -4.59 | - | - |
| 2026/06/29 | 7.64 | -5.89 | - | - |
| 2026/06/26 | 7.85 | -3.18 | - | - |
| 2026/06/25 | 7.72 | -1.55 | - | - |
| 2026/03/13 | 6.45 | +13.49 | +33.18 | - |
| 2026/03/09 | 6.56 | +12.20 | +31.86 | - |
| 2026/03/06 | 6.46 | +9.60 | +32.20 | - |
| 2026/03/05 | 6.30 | +12.38 | +32.70 | - |
| 2026/01/15 | 7.01 | +2.85 | +3.14 | +20.11 |
| 2026/01/14 | 7.09 | +1.69 | +2.96 | +16.64 |
| 2026/01/13 | 7.06 | +3.97 | +3.68 | +17.85 |
| 2026/01/12 | 7.15 | +2.94 | +2.38 | +16.36 |
| 2026/01/09 | 7.63 | -0.66 | -3.54 | +13.63 |
| 2026/01/08 | 7.51 | +0.93 | -3.73 | +17.58 |
| 2025/11/26 | 9.65 | +29.84 | -23.83 | -14.30 |
| 2025/11/25 | 9.40 | +33.30 | -22.23 | -12.02 |
| 2025/11/24 | 9.82 | +24.13 | -28.00 | -15.78 |
| 2025/11/21 | 9.68 | +28.00 | -27.58 | -16.74 |
| 2025/11/20 | 9.72 | +27.47 | -27.67 | -18.42 |
| 2025/11/19 | 10.03 | +19.84 | -29.41 | -22.03 |
| 2025/11/18 | 10.08 | +18.25 | -28.87 | -21.53 |
| 2025/11/17 | 9.98 | +14.73 | -27.76 | -20.74 |
| 2025/10/17 | 10.18 | -1.96 | -32.42 | -27.41 |
| 2025/10/16 | 10.08 | -0.99 | -32.74 | -29.27 |
| 2025/09/19 | 11.20 | +8.57 | +7.32 | -43.75 |
| 2025/09/18 | 11.69 | +4.02 | +1.97 | -45.51 |
| 2025/09/17 | 11.12 | -8.45 | +2.97 | -41.91 |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 46.51 % |
| 2 | Elme Communities | 43.37 % |
| 3 | NWS Holdings Limited | 29.85 % |