※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
現在 | 直近 | |
底値圏判定 | × | 4/10 |
---|
株価 | 底値からの騰落率 | |||
---|---|---|---|---|
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
2025/04/10 | 50.42 | +13.05 | +37.66 | - |
2025/04/09 | 52.59 | +2.66 | +31.15 | - |
2025/04/08 | 48.21 | +14.83 | +43.54 | - |
2025/04/07 | 52.42 | +2.73 | +29.99 | - |
2025/04/04 | 51.41 | +9.22 | +32.54 | - |
2025/04/03 | 53.16 | +5.62 | +28.93 | - |
2025/04/01 | 54.77 | -2.57 | +22.51 | - |
2025/03/31 | 54.89 | -2.79 | +22.24 | - |
2025/03/28 | 54.76 | -1.90 | +20.45 | - |
2025/03/27 | 57.25 | -6.17 | +14.83 | - |
2025/03/26 | 57.08 | -5.89 | +13.84 | - |
2025/03/25 | 56.73 | -6.43 | +13.36 | - |
2025/03/04 | 59.98 | -14.29 | -2.27 | - |
2025/03/03 | 55.92 | -4.94 | +3.04 | - |
2025/02/25 | 60.40 | -6.08 | +0.25 | - |
2025/02/24 | 60.08 | -2.66 | +0.78 | - |
2025/02/21 | 60.46 | -4.09 | +0.58 | - |
2025/02/20 | 62.91 | -5.71 | -0.08 | - |
2025/02/19 | 63.76 | -5.98 | -1.47 | - |
2024/12/30 | 65.14 | +10.39 | -15.74 | +1.26 |
2024/12/27 | 66.04 | +17.66 | -13.31 | -0.45 |
2024/12/26 | 66.93 | +16.09 | -14.72 | -2.91 |
2024/12/24 | 66.96 | +10.11 | -12.66 | -4.55 |
2024/12/23 | 67.27 | +7.74 | -13.07 | -5.62 |
2024/12/20 | 68.52 | +3.72 | -13.43 | -9.72 |
2024/12/19 | 67.29 | +5.62 | -10.91 | -8.07 |
2024/12/18 | 68.50 | +3.75 | -12.76 | -11.17 |
2024/12/17 | 72.40 | -3.00 | -15.36 | -16.35 |
2024/11/13 | 73.28 | +2.57 | -9.01 | -19.49 |
2024/11/12 | 73.66 | +0.90 | -10.44 | -22.62 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|---|
日本甜菜製糖 | -0.21% |
レキシコン・ファーマシュティカルズ | -4.42% |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | フーヤ | 57.65 % |
2 | B.ライリー・ファイナンシャル | 46.51 % |
3 | Cairn Energy PLC | 42.28 % |