※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 現在 | 直近 | |
| 底値圏判定 | ○ | 8/27 |
|---|
| 株価 | 底値からの騰落率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | ||
| 2026/08/27 | 37.09 | - | - | - |
| 2026/08/26 | 37.11 | - | - | - |
| 2026/08/25 | 37.53 | - | - | - |
| 2026/08/24 | 37.52 | - | - | - |
| 2026/07/10 | 37.47 | +5.76 | - | - |
| 2026/07/09 | 37.12 | +6.76 | - | - |
| 2026/07/08 | 37.24 | +6.42 | - | - |
| 2026/07/07 | 37.44 | +8.87 | - | - |
| 2026/07/06 | 37.87 | +3.86 | - | - |
| 2026/07/02 | 37.93 | +2.24 | - | - |
| 2026/03/12 | 36.52 | +3.34 | +7.89 | - |
| 2026/03/11 | 36.31 | +3.94 | +7.85 | - |
| 2026/03/10 | 36.34 | +3.11 | +6.96 | - |
| 2026/03/09 | 36.88 | +2.28 | +6.59 | - |
| 2026/03/06 | 37.42 | -5.59 | +5.45 | - |
| 2026/03/05 | 37.74 | -6.39 | +3.95 | - |
| 2026/03/04 | 38.60 | -8.47 | +1.84 | - |
| 2026/03/03 | 38.96 | -9.32 | -0.26 | - |
| 2026/03/02 | 39.83 | -10.75 | -2.31 | - |
| 2026/02/26 | 39.44 | -7.73 | -3.32 | -5.91 |
| 2025/11/17 | 36.67 | +6.00 | +20.59 | +0.76 |
| 2025/11/04 | 37.64 | -1.59 | +15.81 | -0.80 |
| 2025/11/03 | 37.14 | +0.51 | +14.35 | +0.54 |
| 2025/10/31 | 37.13 | +0.59 | +13.92 | +3.72 |
| 2025/10/13 | 38.21 | -0.03 | +1.67 | -1.23 |
| 2025/10/10 | 38.12 | -0.24 | +1.55 | -1.71 |
| 2025/10/09 | 38.71 | -1.76 | -0.75 | -2.56 |
| 2025/08/01 | 30.43 | +29.64 | +22.05 | +39.01 |
| 2025/07/31 | 30.36 | +29.94 | +22.30 | +39.33 |
| 2025/04/14 | 22.69 | +31.29 | +46.14 | +71.40 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| センチュリー・アルミニウム・カンパニー | +4.41% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 46.51 % |
| 2 | Elme Communities | 43.11 % |
| 3 | New World Development ... | 37.14 % |