※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | -2.39% |
| 月間 | -8.78% |
| 週間 | -2.39% |
| 月間 | -8.78% |
| 注目銘柄 | - |
| 関連テーマ | アップル , カトリック教会おすすめ , データセンター , フラッシュメモリー |
| 銘柄名称 | 株価 | 前日比(%) | 1週間比 | 1ヶ月比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WDC | ウェスタン・デジタル | 459.45 | -2.55 (-0.55%) |
+0.01 (0.00%) |
-4.06 (-0.88%) |
| 2 | GPRO | ゴープロ | 0.60 | -0.01 (-0.84%) |
-0.03 (-4.78%) |
-0.12 (-16.69%) |
| テーマ | 株価 | アクセス数 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比 | 銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 半導体半導体 | 365 | -3.31% | +3.22% | -3.34% | 23社 | |
| 2 | AIAI | 306 | +2.24% | +6.80% | -0.65% | 31社 | |
| 3 | 米国ソフトウェア企業米国ソフ... | 211 | +3.18% | +10.88% | -0.73% | 20社 | |
| 4 | バリュー株バリュー株 | 205 | -1.23% | +1.60% | -0.45% | 7社 | |
| 5 | 食肉食肉 | 176 | -4.82% | -10.31% | +1.24% | 5社 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 46.30 % |
| 2 | Elme Communities | 42.86 % |
| 3 | JEクリーンテック・ホー... | 33.08 % |