※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 1.37% |
| 月間 | -4.92% |
| 週間 | 1.37% |
| 月間 | -4.92% |
| 注目銘柄 | - |
| 関連テーマ | アメリカンフットボール , アニメ , カトリック教会おすすめ , CATV , コネクテッド・コンシューマー |
| 銘柄名称 | 株価 | 前日比(%) | 1週間比 | 1ヶ月比 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMCSA | コムキャスト | 27.02 | +0.44 (1.66%) |
+0.34 (1.27%) |
-0.82 (-2.93%) |
| 2 | DIS | ウォルト・ディズニー | 104.83 | -1.94 (-1.82%) |
+1.52 (1.47%) |
-7.79 (-6.92%) |
| テーマ | 株価 | アクセス数 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比 | 銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カジノ関連カジノ関連 | 2,919 | +1.09% | +7.18% | -0.72% | 15社 | |
| 2 | バリュー株バリュー株 | 2,437 | +0.51% | +1.03% | +0.22% | 43社 | |
| 3 | GAFAMGAFAM | 2,378 | +1.36% | +3.11% | +0.46% | 6社 | |
| 4 | 電力会社電力会社 | 2,235 | -1.82% | -1.25% | -1.14% | 42社 | |
| 5 | 半導体半導体 | 527 | +2.05% | -10.39% | +0.86% | 23社 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 196.33 % |
| 2 | FATBrandsInc | 89.77 % |
| 3 | フーヤ | 53.07 % |