銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

UBS証券 先物手口

UBS証券 推移(過去データ含む)(2026/10/9)

日本株予想:下値警戒 好業績銘柄は押し目買いか

9日の日経平均はー12円の6万9030円となり3日続落。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

終値確定後、各メディアの報道をまとめると、2026年10月9日、東証は続落し、日経平均は終値で−11円19銭の6万9030円92銭となったと伝えられた。朝方は売りが先行して下落したものの、買い戻しの動きが広がり下げ幅は縮小したとされる。市場ではAIや半導体関連が売られ、個別に軟調な銘柄が目立ったという。 ...

→全文を読む

UBS証券 日経先物手口
日付 日通し ナイト 日中
2026/10/09 1,353 387 966
2026/10/08 1,429 138 1,291
2026/10/07 624 3 621
2026/10/06 146 96 50
2026/10/05 920 222 698
2026/10/02 1,530 - 1,530
2026/10/01 1,645 293 1,352
2026/09/30 749 201 548
2026/09/29 780 112 668
2026/09/28 1,034 - 1,034
2026/09/25 415 264 151
2026/09/24 1,261 553 708
2026/09/18 1,452 290 1,162
2026/09/17 412 9 403
2026/09/16 371 - 371
2026/09/15 275 - 275
2026/09/14 690 190 500
2026/09/11 493 - 493
2026/09/10 4,919 351 4,568
2026/09/09 5,833 642 5,191
2026/09/08 5,133 1,719 3,414
2026/09/07 1,551 446 1,105
2026/09/04 1,382 89 1,293
2026/09/03 1,645 375 1,270
2026/09/02 1,151 256 895
2026/09/01 350 202 148
2026/08/31 522 26 496
2026/08/28 259 156 103
2026/08/27 481 8 473
2026/08/26 765 59 706
UBS証券 TOPIX先物手口
日付 日通し ナイト 日中
2026/10/09 861 205 656
2026/10/08 1,366 441 925
2026/10/07 945 353 592
2026/10/06 1,355 201 1,154
2026/10/05 2,341 184 2,157
2026/10/02 1,591 402 1,189
2026/10/01 1,950 430 1,520
2026/09/30 2,412 163 2,249
2026/09/29 1,936 315 1,621
2026/09/28 1,500 313 1,187
2026/09/25 764 210 554
2026/09/24 2,537 1,443 1,094
2026/09/18 1,007 180 827
2026/09/17 2,683 731 1,952
2026/09/16 884 258 626
2026/09/15 1,344 313 1,031
2026/09/14 1,117 341 776
2026/09/11 6,503 343 6,160
2026/09/10 12,338 9,600 2,738
2026/09/09 11,620 6,880 4,740
2026/09/08 38,145 18,430 19,715
2026/09/07 7,035 1,967 5,068
2026/09/04 3,933 2,683 1,250
2026/09/03 1,632 559 1,073
2026/09/02 4,998 744 4,254
2026/09/01 1,481 452 1,029
2026/08/31 2,007 401 1,606
2026/08/28 1,237 80 1,157
2026/08/27 1,492 205 1,287
2026/08/26 1,258 163 1,095

※ 先物手口は、上位20社の発表となっており、発表に含まれていない証券会社のデータはございません。
2023年11月6日からJPX(日本取引所グループ)が発表方法を見直したため合計取引高を表示しております。