銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ソシエテ・ジェネラル 先物手口

ソシエテ・ジェネラル 推移(過去データ含む)(2026/1/15)

日本株予想:戻り売り 主力株に買い観測

15日の日経平均はー231円の5万4110円となり4営業日ぶり反落。

個別銘柄では、SHIFTやソフトバンクグループなどが売られたほか、KDDI、ファナック、大成建設などが下落した。ただ小売業の良品計画などは上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの上昇幅が+4001円と買い地合いであったが、15日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。

米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では非鉄金属の東邦亜鉛やベクトルなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。

足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...

→全文を読む

ソシエテ・ジェネラル 日経先物手口
日付 日通し ナイト 日中
2026/01/15 20,458 4,667 15,791
2026/01/14 18,864 3,450 15,414
2026/01/13 35,653 17,089 18,564
2026/01/09 15,229 4,128 11,101
2026/01/08 14,805 2,364 12,441
2026/01/07 13,832 4,587 9,245
2026/01/06 16,320 3,664 12,656
2026/01/05 17,978 1,656 16,322
2025/12/30 8,026 1,679 6,347
2025/12/29 8,330 1,072 7,258
2025/12/26 6,551 71 6,480
2025/12/25 3,319 961 2,358
2025/12/24 7,472 2,079 5,393
2025/12/23 9,486 1,536 7,950
2025/12/22 11,188 3,801 7,387
2025/12/19 10,038 3,073 6,965
2025/12/18 12,591 2,679 9,912
2025/12/17 11,398 2,689 8,709
2025/12/16 9,832 2,383 7,449
2025/12/15 11,235 3,818 7,417
2025/12/12 15,529 3,742 11,787
2025/12/11 10,173 5,719 4,454
2025/12/10 26,749 6,593 20,156
2025/12/09 24,199 5,487 18,712
2025/12/08 16,774 3,846 12,928
2025/12/05 13,817 5,196 8,621
2025/12/04 17,540 4,330 13,210
2025/12/03 12,024 2,933 9,091
2025/12/02 8,847 2,983 5,864
2025/12/01 11,970 1,419 10,551
ソシエテ・ジェネラル TOPIX先物手口
日付 日通し ナイト 日中
2026/01/15 33,812 9,835 23,977
2026/01/14 29,744 7,642 22,102
2026/01/13 43,307 17,196 26,111
2026/01/09 28,150 8,697 19,453
2026/01/08 22,542 5,275 17,267
2026/01/07 29,832 9,576 20,256
2026/01/06 32,020 6,775 25,245
2026/01/05 34,270 3,713 30,557
2025/12/30 20,751 4,938 15,813
2025/12/29 17,935 1,655 16,280
2025/12/26 11,778 119 11,659
2025/12/25 5,246 1,336 3,910
2025/12/24 15,625 6,981 8,644
2025/12/23 19,202 4,910 14,292
2025/12/22 24,030 8,019 16,011
2025/12/19 24,309 5,386 18,923
2025/12/18 23,589 5,070 18,519
2025/12/17 21,772 6,315 15,457
2025/12/16 27,940 5,985 21,955
2025/12/15 26,823 8,362 18,461
2025/12/12 32,022 6,444 25,578
2025/12/11 12,500 7,819 4,681
2025/12/10 34,174 9,435 24,739
2025/12/09 103,170 26,412 76,758
2025/12/08 52,597 6,577 46,020
2025/12/05 31,391 8,045 23,346
2025/12/04 30,308 5,403 24,905
2025/12/03 30,041 6,911 23,130
2025/12/02 22,028 6,218 15,810
2025/12/01 27,258 4,540 22,718

※ 先物手口は、上位20社の発表となっており、発表に含まれていない証券会社のデータはございません。
2023年11月6日からJPX(日本取引所グループ)が発表方法を見直したため合計取引高を表示しております。