※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

8日の日経平均は−1131円の6万5269円となり、3営業日ぶりに反落した。今月は前日までの上昇幅が+87円と買い優勢だったが、東京市場では戻り売りや利確の動きが強まり、上値を追えない展開となった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の各メディアの報道によると、日経平均は2026年9月8日に前日比−1130円51銭の6万5269円33銭で取引を終え、急速な円高・ドル安が重しとなって輸出関連中心に売りが強まったとされた。市場参加者は中東有事リスクも意識しており、後場にかけて値を崩す展開になったとの指摘が出ている。 ...
| 日付 | 日通し | ナイト | 日中 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/07 | 21 | - | 21 |
| 2026/09/04 | 682 | - | 682 |
| 2026/09/03 | 275 | - | 275 |
| 2026/09/02 | 369 | - | 369 |
| 2026/09/01 | 384 | - | 384 |
| 2026/08/31 | 409 | - | 409 |
| 2026/08/28 | 371 | 40 | 331 |
| 2026/08/27 | 20 | 20 | - |
| 2026/08/26 | 23 | - | 23 |
| 2026/08/25 | 205 | - | 205 |
| 2026/08/24 | 296 | - | 296 |
| 2026/08/20 | 458 | - | 458 |
| 2026/08/17 | 511 | - | 511 |
| 2026/08/14 | 333 | - | 333 |
| 2026/08/13 | 417 | - | 417 |
| 2026/08/12 | 256 | 3 | 253 |
| 2026/08/10 | 43 | 43 | - |
| 2026/08/07 | 2 | - | 2 |
| 2026/08/06 | 380 | - | 380 |
| 2026/08/05 | 87 | 87 | - |
| 2026/08/04 | 468 | - | 468 |
| 2026/08/03 | 664 | - | 664 |
| 2026/07/31 | 821 | - | 821 |
| 2026/07/30 | 156 | 156 | - |
| 2026/07/29 | 705 | 42 | 663 |
| 2026/07/28 | 563 | 128 | 435 |
| 2026/07/27 | 955 | 32 | 923 |
| 2026/07/24 | 10 | - | 10 |
| 2026/07/22 | 902 | 18 | 884 |
| 2026/07/21 | 1,733 | - | 1,733 |

| 日付 | 日通し | ナイト | 日中 |
|---|---|---|---|
| 2026/09/08 | 14,651 | - | 14,651 |
| 2026/09/07 | 2,778 | - | 2,778 |
| 2026/09/04 | 740 | - | 740 |
| 2026/09/03 | 1,040 | 261 | 779 |
| 2026/09/02 | 1,097 | - | 1,097 |
| 2026/09/01 | 643 | 26 | 617 |
| 2026/08/31 | 782 | 20 | 762 |
| 2026/08/28 | 1,594 | - | 1,594 |
| 2026/08/27 | 324 | 16 | 308 |
| 2026/08/26 | 395 | 71 | 324 |
| 2026/08/25 | 270 | 41 | 229 |
| 2026/08/24 | 210 | 56 | 154 |
| 2026/08/21 | 232 | 78 | 154 |
| 2026/08/20 | 793 | 194 | 599 |
| 2026/08/19 | 961 | 81 | 880 |
| 2026/08/18 | 280 | 53 | 227 |
| 2026/08/17 | 1,156 | 44 | 1,112 |
| 2026/08/14 | 367 | 34 | 333 |
| 2026/08/13 | 860 | 67 | 793 |
| 2026/08/12 | 329 | 61 | 268 |
| 2026/08/10 | 413 | 60 | 353 |
| 2026/08/07 | 454 | 31 | 423 |
| 2026/08/06 | 306 | 48 | 258 |
| 2026/08/05 | 858 | 408 | 450 |
| 2026/08/04 | 2,070 | 52 | 2,018 |
| 2026/08/03 | 828 | 63 | 765 |
| 2026/07/31 | 1,870 | 93 | 1,777 |
| 2026/07/30 | 939 | 101 | 838 |
| 2026/07/29 | 798 | 44 | 754 |
| 2026/07/28 | 594 | 56 | 538 |
※ 先物手口は、上位20社の発表となっており、発表に含まれていない証券会社のデータはございません。
2023年11月6日からJPX(日本取引所グループ)が発表方法を見直したため合計取引高を表示しております。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
| 1 | ドル円AI予想|買い再燃 日... |
|---|---|
| 2 | 日経平均TOP |
| 3 | 日経平均 今日のAI予想 |
| 4 | レーティング・格付け 一覧... |
| 5 | NYダウ(ダウ工業株30種平均... |
| 6 | 日本株検索 |
| 7 | 米ドル/円TOP |
| 8 | 日経平均株価:RSIチャート ... |
| 9 | NYダウ 予想| 投資の森 |
| 10 | 日経PER |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.17 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.32 % |
| 3 | エニグモ | 7.14 % |
| 国内06:00 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 65,269.33 | -1.70% |
| 日経先物(大証) | 65,040.00 | -0.26% |
| TOPIX | 4,050.33 | -1.83% |
| 為替08:15 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 153.57 | -0.23% |
| ユーロ円 | 178.53 | -0.26% |
| ユーロドル | 1.1626 | +0.03% |
| 国外06:16 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 52,786.07 | -1.18% |
| ナスダック | 26,421.41 | 0.00% |
| 上海総合 | 3,935.22 | +0.06% |