銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ドル建て日経平均株価

ドル建て日経平均株価(9/16)

306.43+3.28(1.08%)

Loading...

ドル建て日経平均株価 時系列データ(直近30日)

日付 ドル建て日経 日経平均 ドル円
数値 変化・% 株価 前日比・% 前日比・%
2025/09/16 306.43 3.28(1.08%) 44902.27 134.15(0.30%) 146.45 -1.23(-0.83%)
2025/09/12 303.15 1.70(0.56%) 44768.12 395.62(0.89%) 147.68 0.47(0.32%)
2025/09/11 301.45 4.07(1.37%) 44372.50 534.83(1.22%) 147.21 -0.25(-0.17%)
2025/09/10 297.38 1.95(0.66%) 43837.67 378.38(0.87%) 147.46 0.02(0.01%)
2025/09/09 295.43 0.05(0.02%) 43459.29 -184.52(-0.42%) 147.44 -0.07(-0.05%)
2025/09/08 295.38 2.88(0.98%) 43643.81 625.06(1.45%) 147.51 0.12(0.08%)
2025/09/05 292.50 6.25(2.18%) 43018.75 438.48(1.03%) 147.39 -1.07(-0.72%)
2025/09/04 286.25 3.24(1.14%) 42580.27 641.38(1.53%) 148.46 0.36(0.24%)
2025/09/03 283.01 -2.71(-0.95%) 41938.89 -371.60(-0.88%) 148.10 -0.25(-0.17%)
2025/09/02 285.72 -0.74(-0.26%) 42310.49 121.70(0.29%) 148.35 1.18(0.80%)
2025/09/01 286.46 -4.49(-1.54%) 42188.79 -529.68(-1.24%) 147.17 0.13(0.09%)
2025/08/29 290.95 -0.43(-0.15%) 42718.47 -110.32(-0.26%) 147.04 0.07(0.05%)
2025/08/28 291.38 3.81(1.32%) 42828.79 308.52(0.73%) 146.97 -0.47(-0.32%)
2025/08/27 287.57 0.16(0.06%) 42520.27 125.87(0.30%) 147.44 0.01(0.01%)
2025/08/26 287.41 -2.82(-0.97%) 42394.40 -413.42(-0.97%) 147.43 -0.29(-0.20%)
2025/08/25 290.23 -0.08(-0.03%) 42807.82 174.53(0.41%) 147.72 0.77(0.52%)
2025/08/22 290.31 2.72(0.95%) 42633.29 23.12(0.05%) 146.95 -1.43(-0.96%)
2025/08/21 287.59 -4.17(-1.43%) 42610.17 -278.38(-0.65%) 148.38 1.04(0.71%)
2025/08/20 291.76 -3.00(-1.02%) 42888.55 -657.74(-1.51%) 147.34 -0.34(-0.23%)
2025/08/19 294.76 -0.70(-0.24%) 43546.29 -168.02(-0.38%) 147.68 -0.20(-0.14%)
2025/08/18 295.46 0.11(0.04%) 43714.31 336.00(0.77%) 147.88 0.70(0.48%)
2025/08/15 295.35 6.18(2.14%) 43378.31 729.05(1.71%) 147.18 -0.56(-0.38%)
2025/08/14 289.17 -4.91(-1.67%) 42649.26 -625.41(-1.45%) 147.74 0.36(0.24%)
2025/08/13 294.08 5.77(2.00%) 43274.67 556.50(1.30%) 147.38 -0.47(-0.32%)
2025/08/12 288.31 5.40(1.91%) 42718.17 897.69(2.15%) 147.85 0.10(0.07%)
2025/08/08 282.91 4.57(1.64%) 41820.48 761.33(1.85%) 147.75 0.62(0.42%)
2025/08/07 278.34 1.57(0.57%) 41059.15 264.29(0.65%) 147.13 -0.24(-0.16%)
2025/08/06 276.77 1.76(0.64%) 40794.86 245.32(0.60%) 147.37 -0.19(-0.13%)
2025/08/05 275.01 1.37(0.50%) 40549.54 258.84(0.64%) 147.56 0.50(0.34%)
2025/08/04 273.64 -1.86(-0.68%) 40290.70 -508.90(-1.25%) 147.06 -0.33(-0.22%)

検索したいチャート名を入力して下さい。

※語句を入力すると、該当チャートがリストで表示されます。選択するとページ遷移します。
(入力例)〇:日経、ダウ、per、nas / ×:nikkei、ニッケイ、ダウ(カナ半角)、per(英数全角)