※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9104 | 商船三井 | 5.80% | 減配2 | 5,175 | +0.14% |
2 | 3597 | 自重堂 | 5.55% | 減配1 | 9,010 | +0.33% |
3 | 5444 | 大和工業 | 5.31% | 減配1 | 7,532 | -0.34% |
4 | 5445 | 東京鐵鋼 | 5.26% | 減配4 | 6,370 | +0.63% |
5 | 8075 | 神鋼商事 | 4.88% | 減配2 | 6,150 | +0.82% |
6 | 2737 | トーメンデバイス | 4.53% | 減配1 | 6,620 | -0.90% |
7 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 4.43% | 非減配8 | 6,772 | -0.72% |
8 | 2986 | LAホールディングス | 4.38% | 連続増配3 | 6,620 | +2.48% |
9 | 1820 | 西松建設 | 4.35% | 減配1 | 5,061 | +0.10% |
10 | 2003 | 日東富士製粉 | 4.21% | 減配4 | 6,650 | -0.60% |
11 | 7932 | ニッピ | 3.97% | 減配2 | 5,540 | 0.00% |
12 | 5108 | ブリヂストン | 3.96% | 減配1 | 5,300 | -0.51% |
13 | 9065 | 山九 | 3.92% | 減配1 | 5,205 | +0.21% |
14 | 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 3.87% | - | 7,746 | +0.12% |
15 | 7164 | 全国保証 | 3.68% | 連続増配10 | 5,355 | -0.61% |
16 | 6026 | GMO TECH | 3.60% | 減配3 | 8,130 | +5.58% |
17 | 6346 | キクカワエンタープライズ | 3.58% | 減配5 | 5,030 | +0.60% |
18 | 2602 | 日清オイリオグループ | 3.58% | 非減配10 | 5,030 | +1.11% |
19 | 6411 | 中野冷機 | 3.58% | 減配4 | 5,930 | -1.98% |
20 | 1723 | 日本電技 | 3.51% | 減配1 | 6,560 | +0.15% |
21 | 6137 | 小池酸素工業 | 3.50% | 減配4 | 6,290 | +0.80% |
22 | 7292 | 村上開明堂 | 3.46% | 非減配10 | 5,200 | +0.97% |
23 | 5983 | イワブチ | 3.44% | 非減配10 | 6,400 | +1.59% |
24 | 6180 | GMOメディア | 3.43% | 減配4 | 5,070 | +3.89% |
25 | 8566 | リコーリース | 3.38% | 連続増配10 | 5,170 | -0.19% |
26 | 8522 | 名古屋銀行 | 3.31% | 非減配10 | 6,640 | +1.22% |
27 | 8057 | 内田洋行 | 3.29% | 非減配10 | 6,690 | 0.00% |
28 | 4021 | 日産化学 | 3.23% | 連続増配10 | 5,081 | -0.14% |
29 | 3391 | ツルハホールディングス | 3.18% | 非減配10 | 8,401 | -0.23% |
30 | 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 3.14% | 非減配10 | 5,100 | +1.19% |
31 | 7729 | 東京精密 | 3.13% | 減配1 | 7,291 | -1.30% |
32 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 3.06% | 減配1 | 7,940 | -2.58% |
33 | 3002 | グンゼ | 3.00% | 減配1 | 5,230 | +1.16% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.66 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.29 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.22 % |