銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(10/30 終値)
2,335.0
+6.00(0.26%)

チャート

  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 10年
  • 全期間
チャート表示期間内 安値/高値
最安値
最高値

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比%
2026/10/30 2,340 2,354 2,320 2,3356 0.26%
2026/10/29 2,336 2,346 2,315 2,3296 0.26%
2026/10/28 2,367 2,367 2,320 2,323-28 -1.19%
2026/10/27 2,345 2,354 2,336 2,3514 0.17%
2026/10/26 2,373 2,373 2,346 2,347-3 -0.13%
2026/10/23 2,373 2,381 2,340 2,350-20 -0.84%
2026/10/22 2,364 2,378 2,359 2,37012 0.51%
2026/10/21 2,372 2,372 2,348 2,3584 0.17%
2026/10/20 2,385 2,394 2,350 2,354-19 -0.80%
2026/10/19 2,370 2,390 2,354 2,373-5 -0.21%
2026/10/16 2,370 2,380 2,368 2,3788 0.34%
2026/10/15 2,385 2,389 2,360 2,370-26 -1.09%
2026/10/14 2,408 2,408 2,387 2,3963 0.13%
2026/10/13 2,386 2,403 2,375 2,3934 0.17%
2026/10/09 2,340 2,393 2,340 2,38941 1.75%
2026/10/08 2,360 2,363 2,342 2,348-28 -1.18%
2026/10/07 2,371 2,383 2,371 2,376-7 -0.29%
2026/10/06 2,377 2,394 2,371 2,38321 0.89%
もっと見る
10/30(金) 16:30

30日の日経平均は−1370円の6万3290円となり、4営業日ぶりに反落した。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までで下落幅が−2095円と売りが先行していたが、30日はその弱さを引き継ぎ伸び悩んだかたちとなった。終値は一時下げ幅が拡大する場面もあり、相場全体の重たさが目立った。 ...

→全文を読む