※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/02 | 131,700 | 131,900 | 130,800 | 131,200 | -700 | -0.53% |
| 2026/10/30 | 131,600 | 132,500 | 131,000 | 131,900 | -200 | -0.15% |
| 2026/10/29 | 133,100 | 133,200 | 131,200 | 132,100 | -1500 | -1.12% |
| 2026/10/28 | 134,600 | 134,600 | 132,900 | 133,600 | -1200 | -0.89% |
| 2026/10/27 | 135,700 | 135,700 | 134,200 | 134,800 | -700 | -0.52% |
| 2026/10/26 | 133,400 | 135,700 | 133,200 | 135,500 | 1900 | 1.42% |
| 2026/10/23 | 133,300 | 134,700 | 133,100 | 133,600 | 300 | 0.23% |
| 2026/10/22 | 133,000 | 133,300 | 132,400 | 133,300 | 200 | 0.15% |
| 2026/10/21 | 133,400 | 134,100 | 132,800 | 133,100 | -200 | -0.15% |
| 2026/10/20 | 134,300 | 134,300 | 132,600 | 133,300 | -500 | -0.37% |
| 2026/10/19 | 134,700 | 134,800 | 133,700 | 133,800 | -1000 | -0.74% |
| 2026/10/16 | 135,500 | 135,500 | 134,100 | 134,800 | -700 | -0.52% |
| 2026/10/15 | 134,500 | 135,500 | 133,800 | 135,500 | 800 | 0.59% |
| 2026/10/14 | 134,500 | 134,700 | 133,600 | 134,700 | 300 | 0.22% |
| 2026/10/13 | 135,000 | 135,600 | 134,400 | 134,400 | -500 | -0.37% |
| 2026/10/09 | 134,900 | 135,500 | 134,000 | 134,900 | 1300 | 0.97% |
| 2026/10/08 | 133,600 | 133,900 | 132,700 | 133,600 | 0 | 0.00% |
| 2026/10/07 | 135,200 | 135,200 | 133,600 | 133,600 | -1400 | -1.04% |
2日の日経平均は、209円安の6万3081円となり続落した。先月の-5667円という売り地合いを引き継ぎ、東京市場は全体に伸び悩んだ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の報道では、2026年11月2日の日経平均は−208円25銭の6万3081円86銭で続落したと伝えられた。米株安や米中間選挙を控えた警戒感から後場は模様眺めとなり、半導体のキオクシアホールディングスが約15%安と大幅に下落したことがリスクオフを強めた。韓国株高が一部下支えする場面はあったものの、祝日を控えて商いは低調だった。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| アンプコピッツバーグ | -0.26% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.43 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 15.55 % |
| 3 | PEGASUS | 11.89 % |