※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/17 | 1,717 | 1,749 | 1,709 | 1,725 | 20 | 1.17% |
| 2026/06/16 | 1,735 | 1,735 | 1,701 | 1,705 | -30 | -1.73% |
| 2026/06/15 | 1,723 | 1,741 | 1,721 | 1,735 | 41 | 2.42% |
| 2026/06/12 | 1,683 | 1,697 | 1,666 | 1,694 | 18 | 1.07% |
| 2026/06/11 | 1,696 | 1,696 | 1,668 | 1,676 | -20 | -1.18% |
| 2026/06/10 | 1,705 | 1,710 | 1,686 | 1,696 | 11 | 0.65% |
| 2026/06/09 | 1,689 | 1,719 | 1,677 | 1,685 | 7 | 0.42% |
| 2026/06/08 | 1,681 | 1,710 | 1,664 | 1,678 | -5 | -0.30% |
| 2026/06/05 | 1,650 | 1,705 | 1,645 | 1,683 | 44 | 2.68% |
| 2026/06/04 | 1,655 | 1,662 | 1,639 | 1,639 | -20 | -1.21% |
| 2026/06/03 | 1,645 | 1,678 | 1,629 | 1,659 | 23 | 1.41% |
| 2026/06/02 | 1,660 | 1,661 | 1,621 | 1,636 | -33 | -1.98% |
| 2026/06/01 | 1,748 | 1,749 | 1,661 | 1,669 | -78 | -4.46% |
| 2026/05/29 | 1,742 | 1,772 | 1,740 | 1,747 | 6 | 0.34% |
| 2026/05/28 | 1,742 | 1,759 | 1,723 | 1,741 | 0 | 0.00% |
| 2026/05/27 | 1,746 | 1,755 | 1,715 | 1,741 | -10 | -0.57% |
| 2026/05/26 | 1,746 | 1,769 | 1,735 | 1,751 | 5 | 0.29% |
| 2026/05/25 | 1,750 | 1,765 | 1,704 | 1,746 | 1 | 0.06% |
| 2026/05/22 | 1,791 | 1,791 | 1,728 | 1,745 | -31 | -1.75% |
| 2026/05/21 | 1,793 | 1,808 | 1,776 | 1,776 | -4 | -0.22% |
| 2026/05/20 | 1,820 | 1,820 | 1,765 | 1,780 | -40 | -2.20% |
17日の日経平均株価は5日続伸し、前日比497円75銭高の6万9,902円25銭で取引を終えました。終値での最高値更新となり、堅調な相場展開が続いています。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月に入ってからの日経平均は前日までで累計約3,075円の上昇となっており、買い地合いが続いています。17日の東京市場もその強さを引き継ぎ、全体としてしっかりした値動きとなりました。 ...