※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/03 | 2,173 | 2,323 | 2,122 | 2,309 | 154 | 7.15% |
| 2026/07/02 | 2,010 | 2,246 | 2,000 | 2,155 | 181 | 9.17% |
| 2026/07/01 | 2,018 | 2,040 | 1,955 | 1,974 | -61 | -3.00% |
| 2026/06/30 | 2,001 | 2,050 | 1,993 | 2,035 | 26 | 1.29% |
| 2026/06/29 | 1,928 | 2,051 | 1,928 | 2,009 | 110 | 5.79% |
| 2026/06/26 | 1,980 | 1,983 | 1,890 | 1,899 | -119 | -5.90% |
| 2026/06/25 | 2,060 | 2,062 | 1,985 | 2,018 | -8 | -0.39% |
| 2026/06/24 | 1,989 | 2,068 | 1,989 | 2,026 | 39 | 1.96% |
| 2026/06/23 | 2,090 | 2,090 | 1,980 | 1,987 | -62 | -3.03% |
| 2026/06/22 | 1,979 | 2,090 | 1,968 | 2,049 | 97 | 4.97% |
| 2026/06/19 | 2,100 | 2,100 | 1,943 | 1,952 | -168 | -7.92% |
| 2026/06/18 | 2,030 | 2,134 | 1,966 | 2,120 | 106 | 5.26% |
| 2026/06/17 | 1,943 | 2,030 | 1,925 | 2,014 | 84 | 4.35% |
| 2026/06/16 | 1,998 | 1,998 | 1,904 | 1,930 | -77 | -3.84% |
| 2026/06/15 | 2,007 | 2,075 | 1,986 | 2,007 | 27 | 1.36% |
| 2026/06/12 | 2,022 | 2,049 | 1,977 | 1,980 | -57 | -2.80% |
| 2026/06/11 | 2,052 | 2,069 | 2,028 | 2,037 | -33 | -1.59% |
| 2026/06/10 | 2,098 | 2,109 | 2,050 | 2,070 | -20 | -0.96% |
| 2026/06/09 | 2,192 | 2,213 | 2,090 | 2,090 | -76 | -3.51% |
2026年7月3日の東京株式市場で日経平均は前日比+1,010円92銭の6万9744円07銭で取引を終え、2日ぶりに反発しました。午前には一時1,100円超下落する場面があったものの、終盤にかけて買い戻しが入り大幅回復となりました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均が+3,127円と買い基調だった流れを受け、3日も地合いの強さが引き継がれ堅調な展開となりました。半導体関連を中心に押し目買いが入り、投資家の買い安心感が広がったことが回復を後押ししました。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.09 % |
| 2 | エニグモ | 7.59 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.19 % |