※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/17 | 1,477 | 1,477 | 1,462 | 1,463 | -1 | -0.07% |
| 2026/04/16 | 1,470 | 1,480 | 1,463 | 1,464 | -8 | -0.54% |
| 2026/04/15 | 1,494 | 1,502 | 1,471 | 1,472 | -22 | -1.47% |
| 2026/04/14 | 1,499 | 1,505 | 1,488 | 1,494 | 5 | 0.34% |
| 2026/04/13 | 1,490 | 1,500 | 1,486 | 1,489 | -11 | -0.73% |
| 2026/04/10 | 1,501 | 1,513 | 1,496 | 1,500 | 3 | 0.20% |
| 2026/04/09 | 1,509 | 1,517 | 1,497 | 1,497 | -10 | -0.66% |
| 2026/04/08 | 1,498 | 1,514 | 1,498 | 1,507 | 20 | 1.34% |
| 2026/04/07 | 1,473 | 1,498 | 1,473 | 1,487 | 15 | 1.02% |
| 2026/04/06 | 1,460 | 1,485 | 1,456 | 1,472 | 3 | 0.20% |
| 2026/04/03 | 1,474 | 1,478 | 1,458 | 1,469 | 16 | 1.10% |
| 2026/04/02 | 1,466 | 1,530 | 1,447 | 1,453 | -7 | -0.48% |
| 2026/04/01 | 1,420 | 1,468 | 1,412 | 1,460 | 73 | 5.26% |
| 2026/03/31 | 1,395 | 1,401 | 1,370 | 1,387 | -9 | -0.64% |
| 2026/03/30 | 1,395 | 1,402 | 1,380 | 1,396 | -38 | -2.65% |
| 2026/03/27 | 1,428 | 1,444 | 1,428 | 1,434 | 1 | 0.07% |
| 2026/03/26 | 1,468 | 1,469 | 1,428 | 1,433 | -35 | -2.38% |
| 2026/03/25 | 1,454 | 1,470 | 1,450 | 1,468 | 42 | 2.95% |
| 2026/03/24 | 1,432 | 1,433 | 1,414 | 1,426 | 31 | 2.22% |
2026年4月17日、日経平均株価は前日比約−1,042円安の5万8,475円90銭で取引を終え、5万9,000円を割り込んで4日ぶりの反落となりました。前日の急騰の反動や過熱感を背景に利食い売りが優勢となり、市場は見極めムードに傾きました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では半導体・電子部品関連が軟調で、SUMCOやキオクシアホールディングスが売られたほか、住友金属鉱山、SCREENホールディングス、レゾナック・ホールディングスも下落しました。一方で情報・通信業のSHIFTなどは買われ、銘柄間で勝ち負けが分かれる展開となりました。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.17 % |
| 2 | 東洋証券 | 7.15 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.12 % |