※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/27 | 120,800 | 120,800 | 119,800 | 119,800 | -300 | -0.25% |
| 2026/08/26 | 120,100 | 120,800 | 119,900 | 120,100 | 100 | 0.08% |
| 2026/08/25 | 120,400 | 121,100 | 120,000 | 120,000 | -100 | -0.08% |
| 2026/08/24 | 119,900 | 120,500 | 119,300 | 120,100 | 800 | 0.67% |
| 2026/08/21 | 119,600 | 119,800 | 119,000 | 119,300 | -400 | -0.33% |
| 2026/08/20 | 119,200 | 119,800 | 118,600 | 119,700 | 1400 | 1.18% |
| 2026/08/19 | 118,900 | 119,100 | 118,100 | 118,300 | -800 | -0.67% |
| 2026/08/18 | 119,700 | 120,000 | 118,600 | 119,100 | -900 | -0.75% |
| 2026/08/17 | 120,300 | 120,800 | 119,700 | 120,000 | 300 | 0.25% |
| 2026/08/14 | 120,200 | 120,300 | 119,000 | 119,700 | 300 | 0.25% |
| 2026/08/13 | 120,700 | 121,100 | 119,400 | 119,400 | -1100 | -0.91% |
| 2026/08/12 | 120,700 | 120,700 | 119,700 | 120,500 | 800 | 0.67% |
| 2026/08/10 | 120,100 | 120,300 | 119,000 | 119,700 | -300 | -0.25% |
| 2026/08/07 | 120,900 | 121,100 | 119,700 | 120,000 | -300 | -0.25% |
| 2026/08/06 | 120,000 | 120,600 | 119,500 | 120,300 | 300 | 0.25% |
| 2026/08/05 | 120,300 | 120,500 | 119,200 | 120,000 | -200 | -0.17% |
| 2026/08/04 | 121,800 | 121,900 | 120,200 | 120,200 | -1800 | -1.48% |
| 2026/08/03 | 124,500 | 124,600 | 122,000 | 122,000 | -2500 | -2.01% |
| 2026/07/31 | 127,500 | 127,500 | 124,500 | 124,500 | -1600 | -1.27% |
27日の日経平均は、6万6,131円と前日比−131円で3営業日ぶりに反落した。戻り売りや利益確定の動きが優勢となり、買い一巡後の下押しが目立った。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではアドバンテストや荏原製作所が売られ、ヤマハ発動機、電通グループ、コナミホールディングスなども下落した。一方、電気機器のキオクシアホールディングスなどは買われる場面があり、AI関連を含めて銘柄ごとに値動きが分かれた。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| Corbion N.V | 0.00% |
| ラティス・セミコンダクター | +2.79% |
| ストゥロ・バイオファーマ | -0.05% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.36 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 7.98 % |
| 3 | 東計電算 | 7.06 % |