※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/01 | 1,712 | 1,712 | 1,616 | 1,678 | 0 | 0.00% |
| 2026/05/29 | 1,705 | 1,756 | 1,678 | 1,678 | -48 | -2.78% |
| 2026/05/28 | 1,640 | 1,726 | 1,623 | 1,726 | 86 | 5.24% |
| 2026/05/27 | 1,633 | 1,665 | 1,616 | 1,640 | 2 | 0.12% |
| 2026/05/26 | 1,604 | 1,725 | 1,576 | 1,638 | 42 | 2.63% |
| 2026/05/25 | 1,640 | 1,681 | 1,574 | 1,596 | -23 | -1.42% |
| 2026/05/22 | 1,577 | 1,633 | 1,569 | 1,619 | 42 | 2.66% |
| 2026/05/21 | 1,548 | 1,600 | 1,541 | 1,577 | 34 | 2.20% |
| 2026/05/20 | 1,630 | 1,691 | 1,507 | 1,543 | -81 | -4.99% |
| 2026/05/19 | 1,684 | 1,696 | 1,592 | 1,624 | -44 | -2.64% |
| 2026/05/18 | 1,855 | 1,857 | 1,583 | 1,668 | -307 | -15.54% |
| 2026/05/15 | 2,127 | 2,149 | 1,966 | 1,980 | 0 | 0.00% |
| 2026/05/14 | 2,127 | 2,149 | 1,966 | 1,980 | -147 | -6.91% |
| 2026/05/13 | 2,165 | 2,222 | 2,115 | 2,127 | -27 | -1.25% |
| 2026/05/12 | 2,340 | 2,340 | 2,125 | 2,154 | -197 | -8.38% |
| 2026/05/11 | 2,470 | 2,470 | 2,335 | 2,351 | -69 | -2.85% |
| 2026/05/08 | 2,245 | 2,469 | 2,245 | 2,420 | 125 | 5.45% |
1日の東京株式市場で日経平均は前日比+604円の6万6,934円33銭と続伸した。取引時間中には一時初めて6万7,000円台に乗せ、終値ベースでの最高値を更新するなど、堅調な流れが続いた。先月の日経平均が+6,816円と買い基調だった勢いを引き継いだ格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
相場を押し上げたのはハイテク・AI関連株への物色だ。ソフトバンクグループやキオクシアホールディングスが買われ、SUMCOや村田製作所、ソシオネクストも上昇。とくにソフトバンクグループは時価総額がトヨタを上回り国内首位になったとの報道が追い風となった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ムゲンエステート | 7.79 % |
| 2 | フジコピアン | 7.18 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.07 % |