銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

東ソー(4042)株価チャート

(4/23 終値)
2,369.0
-29.50(-1.23%)

チャート

  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 10年
  • 全期間
チャート表示期間内 安値/高値
最安値
最高値

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比%
2026/04/23 2,385 2,393 2,357 2,369-30 -1.23%
2026/04/22 2,431 2,435 2,390 2,399-36 -1.50%
2026/04/21 2,440 2,489 2,427 2,435-2 -0.08%
2026/04/20 2,424 2,438 2,413 2,43727 1.12%
2026/04/17 2,417 2,425 2,407 2,410-13 -0.54%
2026/04/16 2,391 2,434 2,391 2,42336 1.51%
2026/04/15 2,389 2,422 2,386 2,3876 0.23%
2026/04/14 2,395 2,400 2,372 2,3814 0.15%
2026/04/13 2,367 2,391 2,356 2,3789 0.38%
2026/04/10 2,390 2,405 2,361 2,369-21 -0.88%
2026/04/09 2,445 2,445 2,390 2,390-35 -1.44%
2026/04/08 2,450 2,450 2,401 2,42562 2.60%
2026/04/07 2,359 2,374 2,347 2,3649 0.38%
2026/04/06 2,340 2,373 2,337 2,35516 0.68%
2026/04/03 2,335 2,347 2,327 2,33913 0.56%
2026/04/02 2,390 2,398 2,314 2,326-66 -2.74%
2026/04/01 2,369 2,391 2,347 2,39178 3.35%
2026/03/31 2,300 2,346 2,279 2,314-4 -0.15%
2026/03/30 2,263 2,320 2,256 2,317-23 -0.98%
2026/03/27 2,363 2,425 2,354 2,39022 0.95%
2026/03/26 2,380 2,380 2,344 2,3686 0.23%
もっと見る
4/23(木) 16:30

23日、日経平均は前日比446円安の5万9140円で取引を終え、4営業日ぶりに反落した。一時は初めて6万円台に達する場面があったものの、買いが一巡すると利益確定売りが優勢となり下押しされた。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

個別銘柄では、ニコンやベイカレントが売られ、コニカミノルタ、東京電力ホールディングス、SHIFTも軟調に推移した。一方で電気機器のソシオネクストや情報・通信のVALUENEXなどには買いが入り、割安とみなされた日新商事なども場面で買われる動きが見られた。 ...

→全文を読む