※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 258 | 261 | 256 | 258 | -1 | -0.39% |
| 2026/08/06 | 260 | 263 | 257 | 259 | -4 | -1.52% |
| 2026/08/05 | 262 | 265 | 261 | 263 | 1 | 0.38% |
| 2026/08/04 | 259 | 266 | 259 | 262 | 5 | 1.95% |
| 2026/08/03 | 263 | 263 | 254 | 257 | -9 | -3.38% |
| 2026/07/31 | 265 | 270 | 261 | 266 | 2 | 0.76% |
| 2026/07/30 | 261 | 267 | 260 | 264 | 1 | 0.38% |
| 2026/07/29 | 265 | 267 | 261 | 263 | 1 | 0.38% |
| 2026/07/28 | 265 | 269 | 260 | 262 | -7 | -2.60% |
| 2026/07/27 | 258 | 269 | 258 | 269 | 10 | 3.86% |
| 2026/07/24 | 262 | 262 | 257 | 259 | -4 | -1.52% |
| 2026/07/23 | 263 | 267 | 262 | 263 | -1 | -0.38% |
| 2026/07/22 | 267 | 269 | 263 | 264 | -6 | -2.22% |
| 2026/07/21 | 264 | 273 | 264 | 270 | 6 | 2.27% |
| 2026/07/17 | 271 | 272 | 262 | 264 | -10 | -3.65% |
| 2026/07/16 | 279 | 282 | 272 | 274 | -6 | -2.14% |
| 2026/07/15 | 265 | 281 | 262 | 280 | 17 | 6.46% |
| 2026/07/14 | 260 | 266 | 259 | 263 | 2 | 0.77% |
| 2026/07/13 | 267 | 267 | 251 | 261 | -9 | -3.33% |
7日の日経平均は−77円の6万5606円となり、続落した。個別ではエムスリーや富士フイルムホールディングスが売られ、レーザーテック、アマダ、ディスコといったハイテク・機械株も下落した。一方で非鉄金属の三菱マテリアルや医薬品のロート製薬、割安感が意識されたAbalanceなどには買いが入った。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までで+1321円と買い優勢の流れだったが、7日は戻り売りや利確の動きが出て反落した。夏枯れによる商いの薄さも相場の重しになり、方向感が出にくい展開となった。市場では米国のCPI上振れ警戒や米雇用統計を控えた様子見ムードが強まっていた。 ...