※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/09 | 654 | 660 | 641 | 643 | -8 | -1.23% |
| 2026/06/08 | 650 | 655 | 640 | 651 | -5 | -0.76% |
| 2026/06/05 | 665 | 676 | 656 | 656 | 11 | 1.71% |
| 2026/06/04 | 699 | 702 | 641 | 645 | -63 | -8.90% |
| 2026/06/03 | 725 | 729 | 700 | 708 | -19 | -2.61% |
| 2026/06/02 | 735 | 738 | 707 | 727 | 20 | 2.83% |
| 2026/06/01 | 735 | 739 | 705 | 707 | -26 | -3.55% |
| 2026/05/29 | 748 | 759 | 733 | 733 | -7 | -0.95% |
| 2026/05/28 | 735 | 744 | 727 | 740 | 10 | 1.37% |
| 2026/05/27 | 734 | 741 | 727 | 730 | -13 | -1.75% |
| 2026/05/26 | 753 | 754 | 734 | 743 | -5 | -0.67% |
| 2026/05/25 | 760 | 760 | 733 | 748 | -5 | -0.66% |
| 2026/05/22 | 723 | 753 | 722 | 753 | 26 | 3.58% |
| 2026/05/21 | 740 | 740 | 727 | 727 | -4 | -0.55% |
| 2026/05/20 | 740 | 740 | 723 | 731 | -11 | -1.48% |
| 2026/05/19 | 750 | 765 | 732 | 742 | 7 | 0.95% |
| 2026/05/18 | 775 | 784 | 733 | 735 | -29 | -3.80% |
| 2026/05/15 | 749 | 749 | 724 | 730 | 0 | 0.00% |
| 2026/05/14 | 749 | 749 | 724 | 730 | -19 | -2.54% |
| 2026/05/13 | 753 | 756 | 747 | 749 | 5 | 0.67% |
東京市場は2026年6月9日に4営業日ぶりに反発し、日経平均は前日比+1,392円の6万5,416円63銭で取引を終えた。前日の急落を受けて、AI・半導体関連を中心に買い戻しが入り、相場の押し目買いが強まった格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
買いが目立った銘柄では太陽誘電や村田製作所が上昇し、パナソニック、イビデン、東京エレクトロンなど電気機器株にも買いが波及した。食品セクターではキッコーマンやニチレイも堅調に推移し、相場全体を支える一因となった。 ...