※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/03 | 467 | 467 | 462 | 463 | 0 | 0.00% |
| 2026/07/02 | 465 | 466 | 463 | 463 | -2 | -0.43% |
| 2026/07/01 | 465 | 465 | 462 | 465 | 0 | 0.00% |
| 2026/06/30 | 450 | 465 | 450 | 465 | 10 | 2.20% |
| 2026/06/29 | 465 | 466 | 451 | 455 | -18 | -3.81% |
| 2026/06/26 | 473 | 473 | 459 | 473 | 0 | 0.00% |
| 2026/06/25 | 470 | 477 | 468 | 473 | 3 | 0.64% |
| 2026/06/24 | 474 | 474 | 468 | 470 | 0 | 0.00% |
| 2026/06/23 | 465 | 473 | 465 | 470 | -3 | -0.63% |
| 2026/06/22 | 481 | 481 | 466 | 473 | -8 | -1.66% |
| 2026/06/19 | 483 | 485 | 480 | 481 | -2 | -0.41% |
| 2026/06/18 | 486 | 486 | 483 | 483 | -3 | -0.62% |
| 2026/06/17 | 479 | 498 | 479 | 486 | 15 | 3.18% |
| 2026/06/16 | 488 | 488 | 471 | 471 | -9 | -1.88% |
| 2026/06/15 | 485 | 485 | 480 | 480 | -5 | -1.03% |
| 2026/06/12 | 478 | 485 | 478 | 485 | 10 | 2.11% |
| 2026/06/11 | 475 | 479 | 475 | 475 | 0 | 0.00% |
| 2026/06/10 | 481 | 485 | 475 | 475 | -6 | -1.25% |
| 2026/06/09 | 482 | 489 | 480 | 481 | -6 | -1.23% |
2026年7月3日の東京株式市場で日経平均は前日比+1,010円92銭の6万9744円07銭で取引を終え、2日ぶりに反発しました。午前には一時1,100円超下落する場面があったものの、終盤にかけて買い戻しが入り大幅回復となりました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均が+3,127円と買い基調だった流れを受け、3日も地合いの強さが引き継がれ堅調な展開となりました。半導体関連を中心に押し目買いが入り、投資家の買い安心感が広がったことが回復を後押ししました。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| シー・ヴイ・エス・ベイエリア | +1.05% |
| アラモス・ゴールド | +4.19% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.09 % |
| 2 | エニグモ | 7.59 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.19 % |