銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

(10/30 終値)
2,799.0
+34.50(1.25%)

チャート

  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 10年
  • 全期間
チャート表示期間内 安値/高値
最安値
最高値

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比%
2026/10/30 2,795 2,825 2,784 2,79934 1.25%
2026/10/29 2,783 2,789 2,756 2,765-24 -0.84%
2026/10/28 2,851 2,853 2,779 2,788-44 -1.54%
2026/10/27 2,828 2,870 2,815 2,83222 0.78%
2026/10/26 2,863 2,863 2,801 2,810-29 -1.02%
2026/10/23 2,869 2,874 2,820 2,83916 0.58%
2026/10/22 2,810 2,848 2,793 2,822-2 -0.05%
2026/10/21 2,854 2,854 2,808 2,824-26 -0.90%
2026/10/20 2,865 2,868 2,817 2,849-13 -0.45%
2026/10/19 2,856 2,863 2,810 2,86230 1.04%
2026/10/16 2,724 2,876 2,705 2,833164 6.17%
2026/10/15 2,600 2,668 2,585 2,66842 1.62%
2026/10/14 2,600 2,638 2,594 2,62626 1.02%
2026/10/13 2,568 2,602 2,547 2,59936 1.42%
2026/10/09 2,544 2,563 2,519 2,56324 0.97%
2026/10/08 2,559 2,570 2,516 2,538-36 -1.38%
2026/10/07 2,575 2,591 2,562 2,57415 0.59%
2026/10/06 2,552 2,560 2,529 2,55920 0.79%
2026/10/05 2,529 2,543 2,523 2,53928 1.14%
もっと見る
10/30(金) 16:30

30日の日経平均は−1370円の6万3290円となり、4営業日ぶりに反落した。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までで下落幅が−2095円と売りが先行していたが、30日はその弱さを引き継ぎ伸び悩んだかたちとなった。終値は一時下げ幅が拡大する場面もあり、相場全体の重たさが目立った。 ...

→全文を読む