※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/07 | 1,687 | 1,689 | 1,620 | 1,684 | 0 | 0.00% |
| 2026/08/06 | 1,688 | 1,705 | 1,654 | 1,684 | -36 | -2.09% |
| 2026/08/05 | 1,672 | 1,720 | 1,658 | 1,720 | 69 | 4.18% |
| 2026/08/04 | 1,624 | 1,655 | 1,605 | 1,651 | 39 | 2.42% |
| 2026/08/03 | 1,610 | 1,624 | 1,540 | 1,612 | 2 | 0.12% |
| 2026/07/31 | 1,630 | 1,632 | 1,551 | 1,610 | 60 | 3.87% |
| 2026/07/30 | 1,530 | 1,618 | 1,506 | 1,550 | 21 | 1.37% |
| 2026/07/29 | 1,670 | 1,678 | 1,500 | 1,529 | -139 | -8.33% |
| 2026/07/28 | 1,729 | 1,730 | 1,650 | 1,668 | -61 | -3.53% |
| 2026/07/27 | 1,774 | 1,803 | 1,715 | 1,729 | -35 | -1.98% |
| 2026/07/24 | 1,770 | 1,783 | 1,744 | 1,764 | -59 | -3.24% |
| 2026/07/23 | 1,842 | 1,850 | 1,813 | 1,823 | -8 | -0.44% |
| 2026/07/22 | 1,850 | 1,870 | 1,783 | 1,831 | 17 | 0.94% |
| 2026/07/21 | 1,817 | 1,844 | 1,792 | 1,814 | 9 | 0.50% |
| 2026/07/17 | 1,908 | 1,909 | 1,753 | 1,805 | -143 | -7.34% |
| 2026/07/16 | 1,978 | 2,015 | 1,925 | 1,948 | -20 | -1.02% |
| 2026/07/15 | 1,885 | 1,978 | 1,858 | 1,968 | 84 | 4.46% |
| 2026/07/14 | 1,909 | 1,909 | 1,843 | 1,884 | -25 | -1.31% |
| 2026/07/13 | 1,946 | 2,014 | 1,878 | 1,909 | -46 | -2.35% |
7日の日経平均は−77円の6万5606円となり、続落した。個別ではエムスリーや富士フイルムホールディングスが売られ、レーザーテック、アマダ、ディスコといったハイテク・機械株も下落した。一方で非鉄金属の三菱マテリアルや医薬品のロート製薬、割安感が意識されたAbalanceなどには買いが入った。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までで+1321円と買い優勢の流れだったが、7日は戻り売りや利確の動きが出て反落した。夏枯れによる商いの薄さも相場の重しになり、方向感が出にくい展開となった。市場では米国のCPI上振れ警戒や米雇用統計を控えた様子見ムードが強まっていた。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| Cabana Target Drawdown 10 ETF | +0.68% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.21 % |
| 2 | ムゲンエステート | 7.61 % |
| 3 | エニグモ | 7.46 % |