※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/13 | 327 | 331 | 323 | 327 | -2 | -0.61% |
| 2026/10/09 | 325 | 334 | 323 | 329 | 4 | 1.23% |
| 2026/10/08 | 325 | 327 | 321 | 325 | -2 | -0.61% |
| 2026/10/07 | 332 | 335 | 326 | 327 | -9 | -2.68% |
| 2026/10/06 | 333 | 340 | 333 | 336 | -7 | -2.04% |
| 2026/10/05 | 345 | 347 | 339 | 343 | 4 | 1.18% |
| 2026/10/02 | 346 | 346 | 338 | 339 | -8 | -2.31% |
| 2026/10/01 | 349 | 349 | 346 | 347 | 1 | 0.29% |
| 2026/09/30 | 349 | 349 | 344 | 346 | 0 | 0.00% |
| 2026/09/29 | 350 | 350 | 345 | 346 | -6 | -1.70% |
| 2026/09/28 | 351 | 352 | 349 | 352 | 2 | 0.57% |
| 2026/09/25 | 346 | 351 | 346 | 350 | 3 | 0.86% |
| 2026/09/24 | 349 | 350 | 347 | 347 | -3 | -0.86% |
| 2026/09/18 | 352 | 352 | 347 | 350 | 0 | 0.00% |
| 2026/09/17 | 350 | 350 | 348 | 350 | 2 | 0.57% |
| 2026/09/16 | 347 | 353 | 346 | 348 | -2 | -0.57% |
| 2026/09/15 | 349 | 350 | 346 | 350 | 4 | 1.16% |
13日の日経平均はー1254円の6万7777円となり4日続落した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では、キオクシアホールディングスやSUMCOなど半導体関連を中心に売られ、ソフトバンクグループ、イビデン、レゾナック・ホールディングスなども下落した。一方で、小売業のパン・パシフィック・インターナショナルホールディングスなどは買われる場面もあった。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| フレアス | -0.29% |
| 鹿島建設 | -0.04% |
| Block, Inc | -0.54% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.64 % |
| 2 | エアトリ | 11.39 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.27 % |