※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/11 | 4,150 | 4,215 | 4,070 | 4,100 | -75 | -1.80% |
| 2026/09/10 | 4,165 | 4,190 | 4,110 | 4,175 | 15 | 0.36% |
| 2026/09/09 | 4,115 | 4,165 | 4,020 | 4,160 | 85 | 2.09% |
| 2026/09/08 | 4,055 | 4,125 | 4,015 | 4,075 | 20 | 0.49% |
| 2026/09/07 | 4,055 | 4,085 | 3,965 | 4,055 | 20 | 0.50% |
| 2026/09/04 | 3,820 | 4,040 | 3,820 | 4,035 | 150 | 3.86% |
| 2026/09/03 | 3,810 | 3,885 | 3,780 | 3,885 | 85 | 2.24% |
| 2026/09/02 | 3,910 | 3,910 | 3,790 | 3,800 | -135 | -3.43% |
| 2026/09/01 | 4,105 | 4,130 | 3,920 | 3,935 | -185 | -4.49% |
| 2026/08/31 | 4,190 | 4,190 | 4,095 | 4,120 | -75 | -1.79% |
| 2026/08/28 | 4,075 | 4,235 | 4,075 | 4,195 | 120 | 2.94% |
| 2026/08/27 | 4,100 | 4,115 | 4,030 | 4,075 | 40 | 0.99% |
| 2026/08/26 | 4,065 | 4,090 | 4,025 | 4,035 | -25 | -0.62% |
| 2026/08/25 | 4,155 | 4,155 | 4,005 | 4,060 | -120 | -2.87% |
| 2026/08/24 | 4,295 | 4,295 | 4,105 | 4,180 | -80 | -1.88% |
| 2026/08/21 | 4,305 | 4,325 | 4,220 | 4,260 | -115 | -2.63% |
| 2026/08/20 | 4,360 | 4,430 | 4,295 | 4,375 | 40 | 0.92% |
| 2026/08/19 | 4,270 | 4,365 | 4,250 | 4,335 | 60 | 1.40% |
| 2026/08/18 | 4,325 | 4,350 | 4,210 | 4,275 | -5 | -0.12% |
11日の日経平均は6万4011円となり反落した。報道によれば、2026年9月11日の終値は6万4011円で前日比−1259円の急反落となり、一時2000円超の下落となる場面もあった。日米の金利上昇や原油先物高を嫌気し、景気減速を警戒した売りが広がったとの見方が出ている。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
背景には米国での長期金利上昇があり、前営業日の米株安の流れが日本市場にも波及した。とくにPERの高いグロース関連、AIや半導体関連が軟調で、先安感が意識されやすい地合いとなった。 ...
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| クラウン・クラフツ | -0.38% |
| LegacyEducationInc | -0.59% |
| GlobaleOnlineLtd | +1.86% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.47 % |
| 2 | エアトリ | 14.91 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 8.41 % |