銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

愛知製鋼(5482)株価チャート

(9/2 終値)
3,225.0
-140.00(-4.16%)

チャート

  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 10年
  • 全期間
チャート表示期間内 安値/高値
最安値
最高値

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比%
2026/09/02 3,310 3,310 3,210 3,225-140 -4.16%
2026/09/01 3,265 3,405 3,255 3,36595 2.91%
2026/08/31 3,210 3,290 3,195 3,27040 1.24%
2026/08/28 3,210 3,250 3,210 3,23020 0.62%
2026/08/27 3,195 3,250 3,195 3,210-15 -0.47%
2026/08/26 3,205 3,230 3,190 3,22520 0.62%
2026/08/25 3,230 3,250 3,170 3,2055 0.16%
2026/08/24 3,185 3,210 3,160 3,20035 1.11%
2026/08/21 3,190 3,200 3,140 3,165-65 -2.01%
2026/08/20 3,130 3,250 3,130 3,230105 3.36%
2026/08/19 3,235 3,235 3,110 3,125-125 -3.85%
2026/08/18 3,270 3,305 3,240 3,250-45 -1.37%
2026/08/17 3,280 3,320 3,255 3,29555 1.70%
2026/08/14 3,145 3,250 3,135 3,24080 2.53%
2026/08/13 3,175 3,175 3,125 3,160-10 -0.32%
2026/08/12 3,210 3,210 3,145 3,170-25 -0.78%
2026/08/10 3,185 3,200 3,135 3,19510 0.31%
2026/08/07 3,195 3,240 3,180 3,185-10 -0.31%
2026/08/06 3,170 3,250 3,160 3,19540 1.27%
2026/08/05 3,100 3,170 3,075 3,15580 2.60%
もっと見る
9/2(水) 16:30

2日の日経平均は前日比−1,889円の6万4,325円となり、3日続落した。終値確定後の報道によれば、2026年9月2日の東京株式市場は長期金利の上昇や原油高を嫌気して大幅続落となり、9割超の銘柄が下落する全面安の展開だった。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

先月は日経平均が+2,557円と買い優勢の地合いだったが、2日は戻り売りや利確売りが台頭した。前営業日の米株安や米国長期金利の上昇が重しとなり、とくにPERの高い銘柄に割高感からの売りが出やすかった。 ...

→全文を読む