※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 | 921 | 934 | 912 | 912 | -13 | -1.41% |
| 2026/11/02 | 943 | 947 | 925 | 925 | -10 | -1.07% |
| 2026/10/30 | 935 | 939 | 935 | 935 | -1 | -0.11% |
| 2026/10/29 | 950 | 950 | 936 | 936 | -14 | -1.47% |
| 2026/10/28 | 940 | 950 | 935 | 950 | 5 | 0.53% |
| 2026/10/27 | 932 | 945 | 932 | 945 | 14 | 1.50% |
| 2026/10/26 | 945 | 945 | 931 | 931 | -8 | -0.85% |
| 2026/10/23 | 945 | 949 | 930 | 939 | -12 | -1.26% |
| 2026/10/22 | 937 | 957 | 937 | 951 | 4 | 0.42% |
| 2026/10/21 | 928 | 947 | 928 | 947 | 19 | 2.05% |
| 2026/10/20 | 939 | 945 | 925 | 928 | -13 | -1.38% |
| 2026/10/19 | 951 | 953 | 941 | 941 | -12 | -1.26% |
| 2026/10/16 | 930 | 953 | 930 | 953 | 22 | 2.36% |
| 2026/10/15 | 935 | 945 | 930 | 931 | -13 | -1.38% |
| 2026/10/14 | 944 | 950 | 939 | 944 | -2 | -0.21% |
| 2026/10/13 | 944 | 954 | 943 | 946 | -4 | -0.42% |
| 2026/10/09 | 932 | 950 | 932 | 950 | 10 | 1.06% |
| 2026/10/08 | 935 | 940 | 932 | 940 | -2 | -0.21% |
| 2026/10/07 | 933 | 950 | 932 | 942 | 1 | 0.11% |
4日の日経平均はー894円の6万2188円となり3日続落した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値は2026年11月4日に前日比−893円23銭の6万2188円63銭で、取引終盤に下げ幅がやや縮小する場面があったものの、6万円割れ寸前まで下落する場面もあったと報じられた。メディア報道によると、米中間選で民主党が優勢となったことを受け、AI・半導体関連を中心に売りが先行したことが弱材料となった。新興市場でもグロース銘柄が軟調で、グロース250が4日続落となるなど幅広く弱含みだった。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.25 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 13.23 % |
| 3 | エアトリ | 11.45 % |