※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/23 | 2,135 | 2,136 | 2,097 | 2,105 | -42 | -1.96% |
| 2026/10/22 | 2,188 | 2,220 | 2,142 | 2,147 | -36 | -1.65% |
| 2026/10/21 | 2,186 | 2,195 | 2,167 | 2,183 | 8 | 0.37% |
| 2026/10/20 | 2,230 | 2,235 | 2,175 | 2,175 | -46 | -2.07% |
| 2026/10/19 | 2,157 | 2,225 | 2,149 | 2,221 | 46 | 2.11% |
| 2026/10/16 | 2,170 | 2,217 | 2,143 | 2,175 | -45 | -2.03% |
| 2026/10/15 | 2,133 | 2,220 | 2,110 | 2,220 | 98 | 4.62% |
| 2026/10/14 | 2,180 | 2,187 | 2,096 | 2,122 | -52 | -2.39% |
| 2026/10/13 | 2,119 | 2,187 | 2,105 | 2,174 | 40 | 1.87% |
| 2026/10/09 | 2,143 | 2,160 | 2,125 | 2,134 | -14 | -0.65% |
| 2026/10/08 | 2,155 | 2,157 | 2,108 | 2,148 | -15 | -0.69% |
| 2026/10/07 | 2,142 | 2,177 | 2,136 | 2,163 | 7 | 0.32% |
| 2026/10/06 | 2,171 | 2,187 | 2,145 | 2,156 | -8 | -0.37% |
| 2026/10/05 | 2,193 | 2,198 | 2,164 | 2,164 | -15 | -0.69% |
| 2026/10/02 | 2,232 | 2,232 | 2,176 | 2,179 | -69 | -3.07% |
| 2026/10/01 | 2,264 | 2,264 | 2,241 | 2,248 | -7 | -0.31% |
| 2026/09/30 | 2,259 | 2,259 | 2,222 | 2,255 | 6 | 0.27% |
| 2026/09/29 | 2,273 | 2,273 | 2,220 | 2,249 | -25 | -1.10% |
| 2026/09/28 | 2,260 | 2,298 | 2,250 | 2,274 | 14 | 0.62% |
| 2026/09/25 | 2,319 | 2,321 | 2,257 | 2,260 | -58 | -2.50% |
22日の日経平均は、前日比−1,714円の6万2,907円となり反落した。市場は朝方から売りが優勢で、一時的に下げ幅を拡大する場面が見られた。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅が−2,133円と売り地合いが続いていたが、22日の東京株式市場はその弱さを引き継ぎ伸び悩んだ格好となった。終値確定後の報道によれば、2026年10月22日の日経平均は急反落し、終値は6万2,907円84銭で前日比−1,713円と伝えられている。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.13 % |
| 2 | エアトリ | 11.31 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.52 % |