※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/07/18 | 866 | 867 | 865 | 865 | -14 | -1.59% |
2025/07/17 | 880 | 880 | 879 | 879 | 11 | 1.27% |
2025/07/16 | 872 | 880 | 866 | 868 | 0 | 0.00% |
2025/07/15 | 868 | 869 | 868 | 868 | -1 | -0.12% |
2025/07/14 | 868 | 869 | 851 | 869 | 0 | 0.00% |
2025/07/11 | 867 | 870 | 867 | 869 | 10 | 1.16% |
2025/07/10 | 859 | 859 | 859 | 859 | 0 | 0.00% |
2025/07/09 | 865 | 865 | 858 | 859 | 3 | 0.35% |
2025/07/08 | 866 | 866 | 856 | 856 | 2 | 0.23% |
2025/07/07 | 862 | 862 | 854 | 854 | -4 | -0.47% |
2025/07/04 | 862 | 862 | 856 | 858 | 2 | 0.23% |
2025/07/03 | 863 | 863 | 856 | 856 | -5 | -0.58% |
2025/07/02 | 854 | 861 | 851 | 861 | 5 | 0.58% |
2025/07/01 | 863 | 884 | 848 | 856 | -13 | -1.50% |
2025/06/30 | 878 | 892 | 858 | 869 | -2 | -0.23% |
2025/06/27 | 850 | 880 | 850 | 871 | 25 | 2.96% |
2025/06/26 | 842 | 849 | 841 | 846 | -1 | -0.12% |
2025/06/25 | 846 | 847 | 821 | 847 | 7 | 0.83% |
2025/06/24 | 815 | 841 | 815 | 840 | 27 | 3.32% |
2025/06/23 | 834 | 836 | 808 | 813 | -17 | -2.05% |
18日の日経平均はー83円の3万9819円となり反落。
個別銘柄では、ディスコやアドバンテストなどが売られたほか、住友不動産、セブン&アイ・ホールディングス、SUMCOなどが下落した。ただ情報・通信業のソフトバンクグループなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー587円と売り地合いであったが、18日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。機械のディスコ、電気機器のアドバンテストなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。卸売業の東邦レマックなどが上昇、また割安なイクヨなども買いの入る場面が見られた。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...