※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/10 | 3,865 | 3,870 | 3,750 | 3,770 | -25 | -0.66% |
| 2026/07/09 | 3,885 | 3,905 | 3,755 | 3,795 | -20 | -0.52% |
| 2026/07/08 | 3,905 | 3,945 | 3,800 | 3,815 | -160 | -4.03% |
| 2026/07/07 | 4,150 | 4,150 | 3,945 | 3,975 | -180 | -4.33% |
| 2026/07/06 | 4,320 | 4,360 | 4,130 | 4,155 | -165 | -3.82% |
| 2026/07/03 | 4,225 | 4,320 | 4,150 | 4,320 | 25 | 0.58% |
| 2026/07/02 | 4,260 | 4,405 | 4,205 | 4,295 | -35 | -0.81% |
| 2026/07/01 | 4,245 | 4,350 | 4,245 | 4,330 | 155 | 3.71% |
| 2026/06/30 | 4,200 | 4,225 | 4,085 | 4,175 | 10 | 0.24% |
| 2026/06/29 | 4,180 | 4,200 | 4,000 | 4,165 | -35 | -0.83% |
| 2026/06/26 | 4,285 | 4,370 | 4,185 | 4,230 | -100 | -2.31% |
| 2026/06/25 | 4,265 | 4,390 | 4,215 | 4,330 | 200 | 4.84% |
| 2026/06/24 | 4,105 | 4,190 | 4,065 | 4,130 | -75 | -1.78% |
| 2026/06/23 | 4,360 | 4,380 | 4,200 | 4,205 | -50 | -1.18% |
| 2026/06/22 | 4,440 | 4,470 | 4,230 | 4,255 | -230 | -5.13% |
| 2026/06/19 | 4,285 | 4,495 | 4,230 | 4,485 | 340 | 8.20% |
| 2026/06/18 | 4,350 | 4,420 | 4,145 | 4,145 | -10 | -0.24% |
| 2026/06/17 | 4,050 | 4,265 | 4,040 | 4,155 | 105 | 2.59% |
| 2026/06/16 | 4,020 | 4,080 | 3,920 | 4,050 | 30 | 0.75% |
10日の日経平均は+813円の6万8557円となり続伸した。終値は2026年7月10日、6万8557円73銭、前日比+813円88銭で取引を終え、報道では半導体関連を中心に買いが入ったと伝えられている。市場ではこれが2日連続の上昇との見方が出ている。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではSUMCOやソフトバンクグループが物色され、輸送用機器の三菱自動車工業、非鉄の住友電気工業やDOWAホールディングス、ソシオネクストなどにも買いが波及した。ARCHIONや情報・通信のユビキタスAIコーポレーションといった銘柄も上昇し、高PER銘柄への投資意欲も確認された。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.31 % |
| 2 | エニグモ | 7.48 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.23 % |