※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/06 | 839 | 839 | 800 | 813 | -26 | -3.10% |
| 2026/11/05 | 862 | 862 | 839 | 839 | -23 | -2.67% |
| 2026/11/04 | 884 | 884 | 862 | 862 | -37 | -4.12% |
| 2026/11/02 | 913 | 939 | 877 | 899 | -11 | -1.21% |
| 2026/10/30 | 906 | 910 | 906 | 910 | 10 | 1.11% |
| 2026/10/29 | 877 | 900 | 871 | 900 | 16 | 1.81% |
| 2026/10/28 | 908 | 908 | 875 | 884 | 6 | 0.68% |
| 2026/10/27 | 874 | 879 | 855 | 878 | 18 | 2.09% |
| 2026/10/26 | 845 | 860 | 845 | 860 | 15 | 1.78% |
| 2026/10/23 | 836 | 845 | 826 | 845 | 3 | 0.36% |
| 2026/10/22 | 842 | 856 | 841 | 842 | 0 | 0.00% |
| 2026/10/21 | 850 | 850 | 836 | 842 | -13 | -1.52% |
| 2026/10/20 | 858 | 858 | 855 | 855 | -18 | -2.06% |
| 2026/10/19 | 873 | 873 | 873 | 873 | 3 | 0.34% |
| 2026/10/16 | 870 | 870 | 869 | 870 | -6 | -0.68% |
| 2026/10/15 | 860 | 876 | 855 | 876 | 16 | 1.86% |
| 2026/10/14 | 875 | 880 | 860 | 860 | -21 | -2.38% |
6日の日経平均は続落し、終値は報道によれば−3643円13銭の5万7434円77銭となり、5日続落となった。下げ幅は過去3番目の大きさで、終値で6万円を下回るのは5か月半ぶりだった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均が−5667円と売り優勢だった流れを引き継ぎ、東京株式市場は弱含みで推移した。取引中には一時5万8000円を割り込む場面もあり、全面安の様相が強まった。 ...
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.65 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 13.05 % |
| 3 | エアトリ | 11.53 % |