※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/09 | 883 | 898 | 879 | 893 | 25 | 2.88% |
| 2026/11/06 | 876 | 890 | 860 | 868 | -37 | -4.09% |
| 2026/11/05 | 892 | 905 | 889 | 905 | 17 | 1.91% |
| 2026/11/04 | 880 | 895 | 876 | 888 | 8 | 0.91% |
| 2026/11/02 | 895 | 895 | 880 | 880 | -13 | -1.46% |
| 2026/10/30 | 898 | 899 | 891 | 893 | -5 | -0.56% |
| 2026/10/29 | 914 | 914 | 898 | 898 | -9 | -0.99% |
| 2026/10/28 | 918 | 921 | 907 | 907 | -10 | -1.09% |
| 2026/10/27 | 899 | 917 | 899 | 917 | 20 | 2.23% |
| 2026/10/26 | 886 | 899 | 886 | 897 | 6 | 0.67% |
| 2026/10/23 | 883 | 891 | 851 | 891 | 1 | 0.11% |
| 2026/10/22 | 908 | 912 | 890 | 890 | -18 | -1.98% |
| 2026/10/21 | 916 | 916 | 903 | 908 | 3 | 0.33% |
| 2026/10/20 | 927 | 927 | 905 | 905 | -22 | -2.37% |
| 2026/10/19 | 905 | 927 | 905 | 927 | 24 | 2.66% |
| 2026/10/16 | 904 | 916 | 890 | 903 | 14 | 1.57% |
| 2026/10/15 | 923 | 923 | 889 | 889 | -32 | -3.47% |
| 2026/10/14 | 944 | 944 | 917 | 921 | -23 | -2.44% |
9日の日経平均は+1340円の5万8775円となり、6営業日ぶりに反発した。今月に入って前日までの下落幅が-5856円と売り優勢が続いていたが、9日の反発で地合いの底堅さが改めて示された。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
2026年11月9日の日経平均は+1340円で取引を終え、一時は+2000円超の上昇を記録したと報じられた。報道では、急落の反動による割安銘柄の買い戻しやAI・半導体関連への物色が背景にあったと伝えられている。 ...
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.12 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.82 % |
| 3 | エアトリ | 10.88 % |