※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/01 | 2,731 | 2,731 | 2,682 | 2,724 | -8 | -0.29% |
| 2026/09/30 | 2,727 | 2,740 | 2,709 | 2,732 | 6 | 0.22% |
| 2026/09/29 | 2,806 | 2,806 | 2,721 | 2,726 | -96 | -3.40% |
| 2026/09/28 | 2,804 | 2,829 | 2,804 | 2,822 | 18 | 0.64% |
| 2026/09/25 | 2,799 | 2,829 | 2,783 | 2,804 | 6 | 0.21% |
| 2026/09/24 | 2,828 | 2,830 | 2,798 | 2,798 | -11 | -0.39% |
| 2026/09/18 | 2,831 | 2,837 | 2,809 | 2,809 | -33 | -1.16% |
| 2026/09/17 | 2,798 | 2,846 | 2,798 | 2,842 | 44 | 1.57% |
| 2026/09/16 | 2,778 | 2,819 | 2,778 | 2,798 | 8 | 0.29% |
| 2026/09/15 | 2,794 | 2,805 | 2,773 | 2,790 | 5 | 0.18% |
| 2026/09/14 | 2,760 | 2,790 | 2,756 | 2,785 | 18 | 0.65% |
| 2026/09/11 | 2,781 | 2,800 | 2,757 | 2,767 | -27 | -0.97% |
| 2026/09/10 | 2,805 | 2,808 | 2,788 | 2,794 | -14 | -0.50% |
| 2026/09/09 | 2,827 | 2,840 | 2,801 | 2,808 | -19 | -0.67% |
| 2026/09/08 | 2,817 | 2,841 | 2,810 | 2,827 | 2 | 0.07% |
| 2026/09/07 | 2,831 | 2,846 | 2,818 | 2,825 | -6 | -0.21% |
| 2026/09/04 | 2,851 | 2,855 | 2,829 | 2,831 | -8 | -0.28% |
1日の日経平均は+2203円の6万8956円となり続伸した。先月の日経平均が+538円と買い地合いだった流れを引き継ぎ、東京株式市場は堅調な展開をたどった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の報道によると、2026年10月1日、日経平均は大きく続伸し、前日比+2203円00銭の6万8956円72銭で取引を終えた。米半導体大手の好決算を好感し、AI・半導体関連を中心に買いが広がったことが午後にかけて上げ幅を拡大させ、約3%高で6万9000円近辺まで戻し、1カ月半ぶりの高値圏に達したとの見方が出ている。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|---|
| ライトエクスプレス | -0.02% |
| Tidal Trust II | -4.17% |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.88 % |
| 2 | エアトリ | 11.01 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 9.98 % |