※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/18 | 1,694 | 1,714 | 1,673 | 1,698 | 28 | 1.68% |
| 2026/08/17 | 1,671 | 1,707 | 1,660 | 1,670 | 2 | 0.12% |
| 2026/08/14 | 1,640 | 1,675 | 1,631 | 1,668 | 28 | 1.71% |
| 2026/08/13 | 1,648 | 1,665 | 1,616 | 1,640 | -18 | -1.09% |
| 2026/08/12 | 1,675 | 1,675 | 1,641 | 1,658 | -11 | -0.66% |
| 2026/08/10 | 1,662 | 1,683 | 1,658 | 1,669 | 38 | 2.33% |
| 2026/08/07 | 1,626 | 1,644 | 1,592 | 1,631 | 16 | 0.99% |
| 2026/08/06 | 1,600 | 1,624 | 1,565 | 1,615 | 8 | 0.50% |
| 2026/08/05 | 1,560 | 1,618 | 1,530 | 1,607 | 24 | 1.52% |
| 2026/08/04 | 1,550 | 1,629 | 1,546 | 1,583 | -221 | -12.25% |
| 2026/08/03 | 1,811 | 1,817 | 1,743 | 1,804 | -19 | -1.04% |
| 2026/07/31 | 1,820 | 1,849 | 1,810 | 1,823 | 11 | 0.61% |
| 2026/07/30 | 1,852 | 1,858 | 1,800 | 1,812 | -65 | -3.46% |
| 2026/07/29 | 1,860 | 1,878 | 1,829 | 1,877 | 21 | 1.13% |
| 2026/07/28 | 1,852 | 1,882 | 1,812 | 1,856 | 6 | 0.32% |
| 2026/07/27 | 1,780 | 1,850 | 1,774 | 1,850 | 80 | 4.52% |
| 2026/07/24 | 1,758 | 1,770 | 1,738 | 1,770 | 8 | 0.45% |
| 2026/07/23 | 1,732 | 1,769 | 1,730 | 1,762 | 16 | 0.92% |
| 2026/07/22 | 1,771 | 1,771 | 1,728 | 1,746 | -1 | -0.06% |
18日の日経平均は前日比で大幅に反落し、投資家の利確売りや戻り売りが優勢となった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
終値確定後の報道によれば、2026年8月18日の日経平均は前日比−1,759円で終値6万7460円73銭となり、6営業日ぶりの反落となった。市場では中東情勢の先行き懸念や長期金利上昇を背景にリスク回避の動きが強まり、AI・半導体関連に利食い売りが出たとの見方が広がったため、指数は6万8000円を下回った。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.82 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.18 % |
| 3 | 東計電算 | 7.35 % |