銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

島津製作所(7701)株価チャート

(5/8 終値)
3,836.0
-6.00(-0.16%)

チャート

  • 1ヶ月
  • 3ヶ月
  • 6ヶ月
  • 1年
  • 5年
  • 10年
  • 全期間
チャート表示期間内 安値/高値
最安値
最高値

時系列

日付 始値 高値 安値 終値 前日比 前日比%
2026/05/08 3,786 3,864 3,771 3,836-6 -0.16%
2026/05/07 3,790 3,848 3,726 3,842189 5.17%
2026/05/01 3,604 3,666 3,595 3,65321 0.58%
2026/04/30 3,685 3,685 3,606 3,632-12 -0.33%
2026/04/28 3,653 3,654 3,602 3,64430 0.83%
2026/04/27 3,621 3,658 3,601 3,61420 0.56%
2026/04/24 3,630 3,630 3,581 3,59411 0.31%
2026/04/23 3,635 3,649 3,542 3,583-94 -2.56%
2026/04/22 3,721 3,736 3,656 3,677-44 -1.18%
2026/04/21 3,776 3,788 3,717 3,721-16 -0.43%
2026/04/20 3,837 3,851 3,736 3,737-71 -1.86%
2026/04/17 3,821 3,846 3,808 3,808-13 -0.34%
2026/04/16 3,895 3,924 3,820 3,821-55 -1.42%
2026/04/15 3,828 3,918 3,828 3,87658 1.52%
2026/04/14 3,852 3,882 3,815 3,8180 0.00%
2026/04/13 3,770 3,836 3,765 3,81824 0.63%
もっと見る
5/8(金) 16:30

8日の東京株式市場で日経平均は、5月8日終値で−120円19銭の6万2,713円65銭となり、3営業日ぶりに反落した。今月に入って前日までの上昇幅は約3,548円と買い優勢だったが、この日は戻り売りや利確売りが目立った。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

取引中には一時、上げ幅が史上最大の3,320円に達する場面もあったが、その後は急騰の反動で利益確定が強まり伸び悩んだ。ソフトバンクグループの下落や半導体関連の一時安が相場の重荷になったと報じられている。 ...

→全文を読む