※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 | 2,922 | 2,922 | 2,900 | 2,903 | -42 | -1.43% |
| 2026/11/11 | 2,905 | 2,945 | 2,905 | 2,940 | 0 | 0.00% |
| 2026/11/10 | 2,905 | 2,945 | 2,905 | 2,940 | 35 | 1.20% |
| 2026/11/09 | 2,919 | 2,922 | 2,891 | 2,905 | 24 | 0.83% |
| 2026/11/06 | 2,945 | 2,945 | 2,881 | 2,881 | -69 | -2.34% |
| 2026/11/05 | 2,920 | 2,954 | 2,920 | 2,950 | 21 | 0.72% |
| 2026/11/04 | 2,944 | 2,944 | 2,920 | 2,929 | -15 | -0.51% |
| 2026/11/02 | 2,944 | 2,944 | 2,944 | 2,944 | 13 | 0.44% |
| 2026/10/30 | 2,940 | 2,946 | 2,920 | 2,931 | -18 | -0.61% |
| 2026/10/29 | 2,965 | 2,965 | 2,940 | 2,949 | -14 | -0.47% |
| 2026/10/28 | 2,959 | 2,964 | 2,953 | 2,963 | 4 | 0.14% |
| 2026/10/27 | 2,953 | 2,959 | 2,953 | 2,959 | 6 | 0.20% |
| 2026/10/26 | 2,980 | 2,980 | 2,950 | 2,953 | -24 | -0.81% |
| 2026/10/23 | 2,977 | 2,977 | 2,977 | 2,977 | 6 | 0.20% |
| 2026/10/22 | 2,969 | 2,985 | 2,969 | 2,971 | 3 | 0.10% |
| 2026/10/21 | 2,968 | 2,968 | 2,968 | 2,968 | 7 | 0.24% |
| 2026/10/20 | 2,977 | 2,977 | 2,960 | 2,961 | -17 | -0.57% |
| 2026/10/19 | 2,971 | 2,988 | 2,971 | 2,978 | 4 | 0.13% |
| 2026/10/16 | 2,974 | 2,979 | 2,971 | 2,974 | 0 | 0.00% |
12日の日経平均は4営業日ぶりに反落し、終値は6万0819円36銭、前日比は−429円となった。前日までの下落基調を引き継ぎ、相場は伸び悩んだ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別ではイビデンやロームが売られるなど半導体関連に弱さが目立ち、リクルートホールディングス、アドバンテスト、太陽誘電なども下落した。ただ化学のレゾナック・ホールディングスは買われる場面があった。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.35 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 12.81 % |
| 3 | エアトリ | 10.88 % |